2022 YKS Programları ve Kontenjanları
2022 YKS ile üniversitemize yerleşmiş son öğrencinin taban puan ve başarı sıralarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
İletişim Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu
Tıp Fakültesi
TIP FAKÜLTESİ | ||||||
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğretim Dili | Burs Oranı | Puan Türü | 2022 Taban Puan | 2022 Taban Başarı Sırası |
208410017 | Tıp Fakültesi | Türkçe | %100 Burslu | SAY | 514,92458 | 8.991 |
208410502 | Tıp Fakültesi | Türkçe | %50 Burslu | SAY | 473,3342 | 36.993 |
208450758 | Tıp Fakültesi | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 517,68232 | 7.725 |
208450759 | Tıp Fakültesi | İngilizce | %50 Burslu | SAY | 470,75852 | 39.050 |
Diş Hekimliği Fakültesi
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | ||||||
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğretim Dili | Burs Oranı | Puan Türü | 2022 Taban Puan | 2022 Taban Başarı Sırası |
208450889 | Diş Hekimliği Fakültesi | Türkçe | %100 Burslu | SAY | 484,36863 | 28.427 |
208450896 | Diş Hekimliği Fakültesi | Türkçe | %50 Burslu | SAY | 452,49728 | 54.436 |
208450798 | Diş Hekimliği Fakültesi | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 480,71754 | 31.189 |
208450799 | Diş Hekimliği Fakültesi | İngilizce | %50 Burslu | SAY | 440,34302 | 65.319 |
Eczacılık Fakültesi
ECZACILIK FAKÜLTESİ | ||||||
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğretim Dili | Burs Oranı | Puan Türü | 2022 Taban Puan | 2022 Taban Başarı Sırası |
208410574 | Eczacılık Fakültesi | Türkçe | %100 Burslu | SAY | 460,40439 | 47.655 |
208410592 | Eczacılık Fakültesi | Türkçe | %25 Burslu | SAY | 410,70054 | 94.460 |
208410565 | Eczacılık Fakültesi | Türkçe | Ücretli | SAY | 407,5768 | 97.773 |
208450717 | Eczacılık Fakültesi | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 459,94452 | 48.027 |
208450718 | Eczacılık Fakültesi | İngilizce | %25 Burslu | SAY | 409,81506 | 95.396 |
208450719 | Eczacılık Fakültesi | İngilizce | Ücretli | SAY | 406,12649 | 99.361 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAK. | ||||||
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğretim Dili | Burs Oranı | Puan Türü | 2022 Taban Puan | 2022 Taban Başarı Sırası |
208450773 | Dijital Oyun Tasarımı | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 442,87306 | 62.935 |
208450774 | Dijital Oyun Tasarımı | İngilizce | %50 Burslu | SAY | 283,99019 | 348.321 |
208450748 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | %100 Burslu | SÖZ | 432,04643 | 5.788 |
208450749 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | %50 Burslu | SÖZ | 260,55524 | 702.799 |
208450803 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İngilizce | %100 Burslu | SÖZ | 438,26246 | 4.389 |
208450804 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İngilizce | %50 Burslu | SÖZ | 260,18951 | 706.666 |
208410308 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Türkçe | %100 Burslu | EA | 357,86074 | 152.946 |
208410317 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Türkçe | %50 Burslu | EA | 270,00852 | 654.920 |
208410335 | Mimarlık | Türkçe | %100 Burslu | SAY | 378,26493 | 132.626 |
208410344 | Mimarlık | Türkçe | %50 Burslu | SAY | 325,83807 | 224.687 |
208450714 | Mimarlık | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 385,53093 | 123.271 |
208450715 | Mimarlık | İngilizce | %50 Burslu | SAY | 315,75564 | 249.159 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAK. | ||||||
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğretim Dili | Burs Oranı | Puan Türü | 2022 Taban Puan | 2022 Taban Başarı Sırası |
208450765 | Ekonomi | İngilizce | %100 Burslu | EA | 345,59914 | 190.650 |
208450766 | Ekonomi | İngilizce | %50 Burslu | EA | 261,17796 | 747.302 |
208450725 | İşletme | İngilizce | %100 Burslu | EA | 355,49713 | 159.724 |
208450727 | İşletme | İngilizce | %50 Burslu | EA | 269,01683 | 664.924 |
208410608 | Sağlık Yönetimi | Türkçe | %100 Burslu | EA | 313,01434 | 331.519 |
208410617 | Sağlık Yönetimi | Türkçe | %50 Burslu | EA | 222,02403 | 1.259.377 |
208410229 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe | %100 Burslu | EA | 338,21426 | 216.792 |
208410238 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe | %50 Burslu | EA | 234,68501 | 1.079.073 |
208450705 | Uluslararası İlişkiler | İngilizce | %100 Burslu | EA | 348,89327 | 179.858 |
208450706 | Uluslararası İlişkiler | İngilizce | %50 Burslu | EA | 254,32757 | 825.279 |
208410274 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İngilizce | %100 Burslu | EA | 369,99489 | 120.721 |
208410283 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İngilizce | %50 Burslu | EA | 275,73889 | 600.425 |
208450807 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe | %100 Burslu | EA | 411,85624 | 38.348 |
208450808 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe | %50 Burslu | EA | 283,24106 | 534.630 |
208410547 | Yönetim Bilişim Sistemleri | İngilizce | %100 Burslu | EA | 418,08636 | 29.836 |
208410556 | Yönetim Bilişim Sistemleri | İngilizce | %50 Burslu | EA | 289,29831 | 486.244 |
İletişim Fakültesi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ||||||
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğretim Dili | Burs Oranı | Puan Türü | 2022 Taban Puan | 2022 Taban Başarı Sırası |
208450805 | Görsel İletişim Tasarımı | Türkçe | %100 Burslu | SÖZ | 393,06537 | 29.386 |
208450806 | Görsel İletişim Tasarımı | Türkçe | %50 Burslu | SÖZ | 265,16735 | 655.257 |
208450853 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Türkçe | %100 Burslu | SÖZ | 369,63664 | 63.630 |
208450854 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Türkçe | %50 Burslu | SÖZ | 234,22126 | 999.198 |
208450851 | Radyo, Televizyon ve Sinema | İngilizce | %100 Burslu | SÖZ | 388,26002 | 34.844 |
208450852 | Radyo, Televizyon ve Sinema | İngilizce | %50 Burslu | SÖZ | 233,15719 | 1.011.138 |
208450849 | Yeni Medya ve İletişim | İngilizce | %100 Burslu | SÖZ | 393,68846 | 28.744 |
208450850 | Yeni Medya ve İletişim | İngilizce | %50 Burslu | SÖZ | 260,68914 | 701.385 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAK. | ||||||
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğretim Dili | Burs Oranı | Puan Türü | 2022 Taban Puan | 2022 Taban Başarı Sırası |
208450800 | Felsefe | Türkçe | %100 Burslu | EA | 293,6437 | 453.574 |
208450824 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İngilizce | %100 Burslu | DİL | 429,86045 | 14.391 |
208450825 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İngilizce | %50 Burslu | DİL | 264,90316 | 78.141 |
208450826 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Türkçe | %100 Burslu | DİL | 438,7473 | 12.065 |
208450827 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Türkçe | %50 Burslu | DİL | 274,32433 | 73.737 |
208450832 | Psikoloji | Türkçe | %100 Burslu | EA | 387,17765 | 82.095 |
208450833 | Psikoloji | Türkçe | %50 Burslu | EA | 281,37119 | 550.507 |
208450834 | Psikoloji | İngilizce | %100 Burslu | EA | 398,60636 | 59.980 |
208450835 | Psikoloji | İngilizce | %50 Burslu | EA | 278,39015 | 576.472 |
208450836 | Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | %100 Burslu | SÖZ | 359,09746 | 86.251 |
208450837 | Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | %50 Burslu | SÖZ | 178,29354 | 1.465.885 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAK. | ||||||
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğretim Dili | Burs Oranı | Puan Türü | 2022 Taban Puan | 2022 Taban Başarı Sırası |
208450875 | Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | %100 Burslu | SAY | 457,74972 | 49.889 |
208450882 | Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | %50 Burslu | SAY | 327,3435 | 221.337 |
208450838 | Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 481,43017 | 30.649 |
208450839 | Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | %50 Burslu | SAY | 354,48996 | 168.224 |
208450823 | Biyomedikal Mühendisliği | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 346,85835 | 181.591 |
208450840 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 447,20929 | 59.073 |
208450841 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İngilizce | %50 Burslu | SAY | 298,28271 | 298.939 |
208450842 | Endüstri Mühendisliği | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 433,22802 | 71.780 |
208450843 | Endüstri Mühendisliği | İngilizce | %50 Burslu | SAY | 306,34791 | 274.651 |
208450802 | Kimya | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 319,13279 | 240.734 |
208450845 | Makine Mühendisliği | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 373,03846 | 139.845 |
208450846 | Makine Mühendisliği | İngilizce | %50 Burslu | SAY | 300,6528 | 291.554 |
208450828 | Matematik | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 360,92425 | 157.664 |
208450829 | Matematik | İngilizce | %50 Burslu | SAY | 249,10318 | 527.317 |
208450830 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 431,76206 | 73.156 |
208450831 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İngilizce | %50 Burslu | SAY | 273,35679 | 392.113 |
208450847 | Yazılım Mühendisliği | Türkçe | %100 Burslu | SAY | 460,70075 | 47.394 |
208450848 | Yazılım Mühendisliği | Türkçe | %50 Burslu | SAY | 322,08729 | 233.488 |
208450811 | Yazılım Mühendisliği | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 474,48118 | 36.106 |
208450812 | Yazılım Mühendisliği | İngilizce | %50 Burslu | SAY | 356,70485 | 164.485 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğretim Dili | Burs Oranı | Puan Türü | 2022 Taban Puan | 2022 Taban Başarı Sırası |
208410035 | Beslenme ve Diyetetik | Türkçe | %100 Burslu | SAY | 383,7015 | 125.552 |
208450790 | Beslenme ve Diyetetik | Türkçe | %50 Burslu | SAY | 265,29363 | 430.636 |
208410398 | Çocuk Gelişimi | Türkçe | %100 Burslu | EA | 332,40705 | 239.709 |
208410405 | Çocuk Gelişimi | Türkçe | %50 Burslu | EA | 242,95257 | 967.080 |
208410414 | Dil ve Konuşma Terapisi | Türkçe | %100 Burslu | SAY | 405,79501 | 99.713 |
208410423 | Dil ve Konuşma Terapisi | Türkçe | %50 Burslu | SAY | 236,02112 | 633.043 |
208410053 | Ebelik | Türkçe | %100 Burslu | SAY | 331,40321 | 212.344 |
208410626 | Ebelik | Türkçe | %50 Burslu | SAY | 242,96765 | 573.374 |
208410071 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türkçe | %100 Burslu | SAY | 356,64015 | 164.597 |
208410459 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türkçe | %50 Burslu | SAY | 243,10293 | 572.285 |
208450752 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 361,19178 | 157.267 |
208450754 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İngilizce | %50 Burslu | SAY | 238,28252 | 612.789 |
208410098 | Hemşirelik | Türkçe | %100 Burslu | SAY | 372,07203 | 141.174 |
208410511 | Hemşirelik | Türkçe | %50 Burslu | SAY | 267,38003 | 420.189 |
208450755 | Hemşirelik | İngilizce | %100 Burslu | SAY | 368,64653 | 146.132 |
208450756 | Hemşirelik | İngilizce | %50 Burslu | SAY | 249,19972 | 526.650 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğretim Dili | Burs Oranı | Puan Türü | 2022 Taban Puan | 2022 Taban Başarı Sırası |
208450149 | Ağız ve Diş Sağlığı | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 322,23139 | 587.591 |
208450131 | Ağız ve Diş Sağlığı | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 228,79479 | 1.948.628 |
208450746 | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 314,5092 | 655.370 |
208450747 | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 217,01089 | 2.233.720 |
208450016 | Ameliyathane Hizmetleri | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 316,65393 | 635.825 |
208450564 | Ameliyathane Hizmetleri | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 218,19173 | 2.204.538 |
208450643 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 295,39899 | 851.392 |
208450634 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 224,98688 | 2.038.494 |
208450034 | Anestezi | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 351,45661 | 386.544 |
208450573 | Anestezi | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 266,51918 | 1.235.843 |
208450625 | Anestezi (İÖ) | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 341,48837 | 446.423 |
208450616 | Anestezi (İÖ) | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 252,66863 | 1.464.614 |
208450167 | Çocuk Gelişimi | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 312,11819 | 677.503 |
208450158 | Çocuk Gelişimi | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 216,85233 | 2.237.584 |
208450185 | Diyaliz | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 311,31004 | 685.152 |
208450176 | Diyaliz | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 199,19464 | 2.655.327 |
208450201 | Eczane Hizmetleri | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 317,08916 | 631.896 |
208450194 | Eczane Hizmetleri | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 211,87124 | 2.362.383 |
208450246 | Fizyoterapi | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 334,00711 | 497.242 |
208450237 | Fizyoterapi | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 244,84077 | 1.609.906 |
208450780 | Fizyoterapi (İÖ) | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 313,75891 | 662.327 |
208450781 | Fizyoterapi (İÖ) | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 215,36691 | 2.274.455 |
208450052 | İlk ve Acil Yardım | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 340,63265 | 452.051 |
208450582 | İlk ve Acil Yardım | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 261,80798 | 1.309.826 |
208450688 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 335,61867 | 485.843 |
208450679 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 251,37942 | 1.487.621 |
208450821 | Optisyenlik | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 336,96559 | 476.579 |
208450822 | Optisyenlik | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 216,37127 | 2.249.519 |
208450079 | Radyoterapi | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 305,59223 | 741.549 |
208450255 | Radyoterapi | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 211,89079 | 2.361.872 |
208450097 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 322,72428 | 583.488 |
208450591 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 230,93551 | 1.899.776 |
208450661 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 306,46388 | 732.596 |
208450652 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 214,97255 | 2.284.445 |
208450113 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 317,77717 | 625.662 |
208450607 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 214,24627 | 2.302.602 |
Meslek Yüksekokulu
MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğretim Dili | Burs Oranı | Puan Türü | 2022 Taban Puan | 2022 Taban Başarı Sırası |
208450316 | Adalet | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 336,65588 | 478.671 |
208450307 | Adalet | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 226,1717 | 2.010.190 |
208450334 | Aşçılık | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 350,76563 | 390.399 |
208450325 | Aşçılık | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 227,06483 | 1.989.091 |
208450776 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 361,29239 | 335.078 |
208450777 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 240,74223 | 1.690.463 |
208450778 | Bilgisayar Programcılığı | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 382,51412 | 244.885 |
208450779 | Bilgisayar Programcılığı | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 306,43794 | 732.863 |
208450815 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 369,52762 | 297.078 |
208450816 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 281,30519 | 1.024.655 |
208450861 | Bilgisayar Teknolojisi | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 353,39624 | 375.853 |
208450868 | Bilgisayar Teknolojisi | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 258,36509 | 1.366.524 |
208450817 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 362,19211 | 330.790 |
208450818 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 266,53808 | 1.235.558 |
208450903 | E-Ticaret ve Pazarlama | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 333,80134 | 498.730 |
208450910 | E-Ticaret ve Pazarlama | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 242,21129 | 1.661.427 |
208450431 | Gıda Teknolojisi | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 304,23521 | 755.692 |
208450422 | Gıda Teknolojisi | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 200,91375 | 2.619.994 |
208450819 | Otomotiv Teknolojisi | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 316,59672 | 636.318 |
208450820 | Otomotiv Teknolojisi | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 232,67376 | 1.860.993 |
208450494 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 326,96914 | 549.404 |
208450485 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 250,57613 | 1.502.218 |
208450761 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 320,61567 | 601.051 |
208450763 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 217,62668 | 2.218.546 |
208450555 | Uçak Teknolojisi | Türkçe | %100 Burslu | TYT | 358,9772 | 346.500 |
208450546 | Uçak Teknolojisi | Türkçe | %50 Burslu | TYT | 268,05873 | 1.212.434 |
2023 YKS Kontenjanları, ÖSYM Kılavuzu yayımlandıktan sonra web sayfamızdan ilan edilecektir.