2023 YKS Programları ve Kontenjanları
Tercih Kodu | Tıp Fakültesi | Puan Türü | Genel Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. | Depremzede Kontenjanı | 2022 Taban Sıralama | 2022 Taban Puan |
208410017 | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 2 | 1 | 8.991 | 514,92458 |
208410502 | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 93 | 0 | 0 | 36.993 | 473,33342 |
208450758 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 1 | 1 | 7.725 | 517,68232 |
208450759 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 0 | 0 | 39.050 | 470,75852 |
Tercih Kodu | Diş Hekimliği Fakültesi | Puan Türü | Genel Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. | Depremzede Kontenjanı | 2022 Taban Sıralama | 2022 Taban Puan |
208450889 | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 7 | 1 | 1 | 28.427 | 484,36863 |
208450896 | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 0 | 0 | 54.436 | 452,49728 |
208450798 | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 1 | 1 | 31.189 | 480,71754 |
208450799 | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 0 | 0 | 65.319 | 440,34302 |
Tercih Kodu | Eczacılık Fakültesi | Puan Türü | Genel Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. | Depremzede Kontenjanı | 2022 Taban Sıralama | 2022 Taban Puan |
208410565 | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 21 | 0 | 0 | 97.773 | 407,75768 |
208410574 | Eczacılık (Burslu) | SAY | 10 | 2 | 1 | 47.655 | 460,40439 |
208410592 | Eczacılık (%25 İndirimli) | SAY | 47 | 0 | 0 | 94.460 | 410,70054 |
208450719 | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15 | 0 | 0 | -- | -- |
208450717 | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 1 | 1 | 48.027 | 459,94452 |
208450718 | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 36 | 0 | 0 | 95.396 | 409,81506 |
Tercih Kodu | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Puan Türü | Genel Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. | Depremzede Kontenjanı | 2022 Taban Sıralama | 2022 Taban Puan |
208450773 | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 1 | 1 | 62.935 | 442,87306 |
208450774 | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 0 | 0 | 348.321 | 283,99019 |
208450748 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9 | 1 | 1 | 5.788 | 432,04643 |
208450749 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 55 | 0 | 0 | 702.799 | 260,55524 |
208450803 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 1 | 1 | 4.389 | 438,26246 |
208450804 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 0 | 0 | 706.666 | 260,18951 |
208410308 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 10 | 2 | 1 | 152.946 | 357,86074 |
208410317 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 68 | 0 | 0 | 654.920 | 270,00852 |
208450714 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 1 | 1 | 123.271 | 385,53093 |
208450715 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 0 | 0 | -- | -- |
Tercih Kodu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Puan Türü | Genel Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. | Depremzede Kontenjanı | 2022 Taban Sıralama | 2022 Taban Puan |
208450765 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 1 | 1 | 190.650 | 345,59914 |
208450766 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 0 | 0 | 747.302 | 261,17796 |
208450725 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 1 | 1 | 159.724 | 355,49713 |
208450727 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 0 | 0 | 664.924 | 269,01683 |
208410608 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 1 | 1 | 331.519 | 313,01434 |
208410617 | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 0 | 0 | 1.259.377 | 222,02403 |
208410229 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 1 | 1 | 216.792 | 338,21426 |
208410238 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 0 | 0 | 1.079.073 | 234,68501 |
208450705 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 1 | 1 | 179.858 | 348,89327 |
208450706 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 0 | 0 | 825.279 | 254,32757 |
208410274 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 1 | 1 | 120.721 | 369,99489 |
208410283 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 0 | 0 | 600.425 | 275,73889 |
208450807 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 7 | 1 | 1 | 38.348 | 411,85624 |
208450808 | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 42 | 0 | 0 | 534.630 | 283,24106 |
208410547 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 2 | 1 | 29.836 | 418,08636 |
208410556 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 72 | 0 | 0 | 486.244 | 289,29831 |
Tercih Kodu | İletişim Fakültesi | Puan Türü | Genel Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. | Depremzede Kontenjanı | 2022 Taban Sıralama | 2022 Taban Puan |
208450805 | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 3 | 0 | 1 | 29.386 | 393,06537 |
208450806 | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 0 | 0 | 655.257 | 265,16735 |
208450853 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 1 | 1 | 63.630 | 369,63664 |
208450854 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 0 | 0 | 999.198 | 234,22126 |
208450851 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 1 | 1 | 34.844 | 388,26002 |
208450852 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 0 | 0 | 1.011.138 | 233,15719 |
208450849 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 1 | 1 | 28.744 | 393,68846 |
208450850 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 0 | 0 | 701.385 | 260,68914 |
Tercih Kodu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii | Puan Türü | Genel Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. | Depremzede Kontenjanı | 2022 Taban Sıralama | 2022 Taban Puan |
208450800 | Felsefe (Burslu) | EA | 10 | 0 | 1 | 453.574 | 293,36437 |
208450824 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 5 | 1 | 1 | 14.391 | 429,86045 |
208450825 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 34 | 0 | 0 | 78.141 | 264,90316 |
208450826 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 7 | 1 | 1 | 12.065 | 438,87473 |
208450827 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 0 | 0 | 73.737 | 274,32433 |
208450832 | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 2 | 1 | 82.095 | 387,17765 |
208450833 | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 76 | 0 | 0 | 550.507 | 281,37119 |
208450834 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 1 | 1 | 59.980 | 398,60636 |
208450835 | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 64 | 0 | 0 | 576.472 | 278,39015 |
208450836 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 0 | 1 | 86.251 | 359,09746 |
208450837 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 0 | 0 | -- | -- |
Tercih Kodu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Puan Türü | Genel Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. | Depremzede Kontenjanı | 2022 Taban Sıralama | 2022 Taban Puan |
208450875 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 1 | 1 | 49.889 | 457,74972 |
208450882 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 0 | 0 | 221.337 | 327,73435 |
208450838 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 1 | 1 | 30.649 | 481,43017 |
208450839 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 0 | 0 | 168.224 | 354,48996 |
208450823 | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 0 | 1 | 181.591 | 346,85835 |
208450840 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 1 | 1 | 59.073 | 447,20929 |
208450841 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 0 | 0 | -- | -- |
208450842 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 1 | 1 | 71.780 | 433,22802 |
208450843 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 0 | 0 | 274.651 | 306,34791 |
208450802 | Kimya (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 0 | 1 | 240.734 | 319,13279 |
208450845 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 1 | 1 | 139.845 | 373,03846 |
208450846 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 0 | 0 | -- | -- |
208450828 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 1 | 1 | 157.664 | 360,92425 |
208450829 | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 0 | 0 | 527.317 | 249,10318 |
208450830 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 1 | 1 | 73.156 | 431,76206 |
208450831 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 0 | 0 | 392.113 | 273,35679 |
208450847 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 1 | 1 | 47.394 | 460,70075 |
208450848 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 0 | 0 | 233.488 | 322,08729 |
208450811 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 1 | 1 | 36.106 | 474,48118 |
208450812 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 0 | 0 | 164.485 | 356,70485 |
Tercih Kodu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Puan Türü | Genel Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. | Depremzede Kontenjanı | 2022 Taban Sıralama | 2022 Taban Puan |
208410035 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 1 | 1 | 125.552 | 383,37015 |
208450790 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 0 | 0 | 430.636 | 265,29363 |
208410398 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 1 | 1 | 239.709 | 332,40705 |
208410405 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 0 | 0 | 967.080 | 242,95257 |
208410414 | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 8 | 1 | 1 | 99.713 | 405,79501 |
208410423 | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 0 | 0 | 633.043 | 236,02112 |
208410053 | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 2 | 1 | 212.344 | 331,40321 |
208410626 | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 0 | 0 | 573.374 | 242,96765 |
208410071 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 1 | 1 | 164.597 | 356,64015 |
208410459 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 0 | 0 | 572.285 | 243,10293 |
208450752 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 1 | 1 | 157.267 | 361,19178 |
208450754 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 0 | 0 | 612.789 | 238,28252 |
208410098 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 2 | 1 | 141.174 | 372,07203 |
208410511 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 0 | 0 | 420.189 | 267,38003 |
208450755 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 1 | 1 | 146.132 | 368,64653 |
208450756 | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 0 | 0 | 526.650 | 249,19972 |
Tercih Kodu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Puan Türü | Genel Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. | Depremzede Kontenjanı | 2022 Taban Sıralama | 2022 Taban Puan |
208450149 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 587.591 | 322,23139 |
208450131 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 0 | 0 | 1.948.628 | 228,79479 |
208450746 | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 0 | 1 | 655.370 | 314,45092 |
208450747 | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 0 | 0 | 2.233.720 | 217,01089 |
208450016 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 635.825 | 316,65393 |
208450564 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 0 | 0 | 2.204.538 | 218,19173 |
208450643 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 0 | 1 | 851.392 | 295,39899 |
208450634 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 0 | 0 | 2.038.494 | 224,98688 |
208450034 | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 386.544 | 351,45661 |
208450573 | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 0 | 0 | 1.235.843 | 266,51918 |
208450625 | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 1 | 446.423 | 341,48837 |
208450616 | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 0 | 0 | 1.464.614 | 252,66863 |
208450167 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 1 | 1 | 677.503 | 312,11819 |
208450158 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 0 | 0 | 2.237.584 | 216,85233 |
208450185 | Diyaliz (Burslu) | TYT | 4 | 1 | 1 | 685.152 | 311,31004 |
208450176 | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 0 | 0 | 2.655.327 | 199,19464 |
208450201 | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 1 | 1 | 631.896 | 317,08916 |
208450194 | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 0 | 0 | 2.362.383 | 211,87124 |
208450246 | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 497.242 | 334,00711 |
208450237 | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 0 | 0 | 1.609.906 | 244,84077 |
208450780 | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 1 | 662.327 | 313,75891 |
208450781 | Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 0 | 0 | 2.274.455 | 215,36691 |
208450052 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 452.051 | 340,63265 |
208450582 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 0 | 0 | 1.309.826 | 261,80798 |
208450688 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 1 | 485.843 | 335,61867 |
208450679 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 0 | 0 | 1.487.621 | 251,37942 |
208450821 | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 4 | 1 | 1 | 476.579 | 336,96559 |
208450822 | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 0 | 0 | 2.249.519 | 216,37127 |
208450079 | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 1 | 1 | 741.549 | 305,59223 |
208450255 | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 0 | 0 | 2.361.872 | 211,89079 |
208450097 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 583.488 | 322,72428 |
208450591 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 0 | 0 | 1.899.776 | 230,93551 |
208450661 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 1 | 732.596 | 306,46388 |
208450652 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 0 | 0 | 2.284.445 | 214,97255 |
208450113 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 625.662 | 317,77717 |
208450607 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 0 | 0 | 2.302.602 | 214,24627 |
Tercih Kodu | Meslek Yüksekokulu | Puan Türü | Genel Kontenjan | Şehit ve Gazi Yakını Kont. | Depremzede Kontenjanı | 2022 Taban Sıralama | 2022 Taban Puan |
208450316 | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 1 | 1 | 478.671 | 336,65588 |
208450307 | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 0 | 0 | 2.010.190 | 226,61717 |
208450334 | Aşçılık (Burslu) | TYT | 10 | 1 | 1 | 390.399 | 350,76563 |
208450325 | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 0 | 0 | 1.989.091 | 227,06483 |
208450776 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 10 | 1 | 1 | 335.078 | 361,29239 |
208450777 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 61 | 0 | 0 | 1.690.463 | 240,74223 |
208450778 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 10 | 2 | 1 | 244.885 | 382,51412 |
208450779 | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 0 | 0 | 732.863 | 306,43794 |
208450815 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 10 | 1 | 1 | 297.078 | 369,52762 |
208450816 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 0 | 0 | 1.024.655 | 281,30519 |
208450861 | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 1 | 375.853 | 353,39624 |
208450868 | Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 0 | 0 | 1.366.524 | 258,36509 |
208450917 | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 1 | YENİ | YENİ |
208450924 | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 0 | 0 | YENİ | YENİ |
208450817 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 1 | 1 | 330.790 | 362,19211 |
208450818 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 0 | 0 | 1.235.558 | 266,53808 |
208450945 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 1 | YENİ | YENİ |
208450952 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 0 | 0 | YENİ | YENİ |
208450959 | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 1 | YENİ | YENİ |
208450966 | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 0 | 0 | YENİ | YENİ |
208450973 | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 1 | YENİ | YENİ |
208450980 | Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 0 | 0 | YENİ | YENİ |
208450903 | E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 1 | 498.730 | 333,80134 |
208450910 | E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 0 | 0 | 1.661.427 | 242,21129 |
208450931 | E-Ticaret ve Pazarlama (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 1 | 1 | YENİ | YENİ |
208450938 | E-Ticaret ve Pazarlama (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 0 | 0 | YENİ | YENİ |
208450431 | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 1 | 1 | 755.692 | 304,23521 |
208450422 | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 0 | 0 | 2.619.994 | 200,91375 |
208450819 | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 1 | 1 | 636.318 | 316,59672 |
208450820 | Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 0 | 0 | 1.860.993 | 232,67376 |
208450494 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 1 | 1 | 549.404 | 326,96914 |
208450485 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 0 | 0 | 1.502.218 | 250,57613 |
208450761 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 1 | 1 | 601.051 | 320,61567 |
208450763 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 0 | 0 | 2.218.546 | 217,62668 |
208450555 | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10 | 1 | 1 | 346.500 | 358,89772 |
208450546 | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 0 | 0 | 1.212.434 | 268,05873 |
Öğrenim Ücretleri ve Ödeme Bilgileri
İstinye Üniversitesi’nde 2023 YKS ile yerleşen öğrenciler için uygulanacak olan güncel katkı payı ve ödeme bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Dilerseniz kampüslerimizi 17 Temmuz Pazartesi’den itibaren her gün 09:00-18:00 arasında ziyaret edebilir, öğrenim ücretleri, ödeme olanakları ve burs imkanları hakkında detaylı bilgiyi İSÜ Uzmanlarımızdan alabilirsiniz.
Ödeme koşulları, burs olanakları ve İngilizce Hazırlık sınıfı ile ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Tıp Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208410017 | Tıp (Burslu) | Ücretsiz |
208410502 | Tıp (%50 İndirimli) | ₺199.000 |
208450758 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz |
208450759 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺199.000 |
Diş Hekimliği Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | *Bilinçli Tercih Burslu Ücret |
208450889 | Diş Hekimliği (Burslu) | Ücretsiz | |
208450896 | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | ₺195.000 | ₺165.750 |
208450798 | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450799 | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺195.000 | ₺165.750 |
Eczacılık Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | *Bilinçli Tercih Burslu Ücret |
208410565 | Eczacılık (Ücretli) *Tercih Destek Bursu Fırsatı (%15) | ₺327.000 | ₺277.950 |
208410574 | Eczacılık (Burslu) | Ücretsiz | |
208410592 | Eczacılık (%25 İndirimli) | ₺245.250 | ₺208.460 |
208450719 | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)*Tercih Destek Bursu Fırsatı (%15) | ₺327.000 | ₺277.950 |
208450717 | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450718 | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) | ₺245.250 | ₺208.460 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | *Bilinçli Tercih Burslu Ücret |
208450773 | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450774 | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺117.500 | ₺99.875 |
208450748 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Ücretsiz | |
208450749 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | ₺117.500 | ₺99.875 |
208450803 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450804 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺117.500 | ₺99.875 |
208410308 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | Ücretsiz | |
208410317 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | ₺120.500 | ₺102.425 |
208450714 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450715 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺117.500 | ₺99.875 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | *Bilinçli Tercih Burslu Ücret |
208450875 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Ücretsiz | |
208450882 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | ₺120.000 | ₺102.000 |
208450838 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450839 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺129.000 | ₺109.650 |
208450823 | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450840 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450841 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺96.500 | ₺82.025 |
208450842 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450843 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺110.000 | ₺93.500 |
208450802 | Kimya (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450845 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450846 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺96.500 | ₺82.025 |
208450828 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450829 | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺90.000 | ₺76.500 |
208450830 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450831 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺110.000 | ₺93.500 |
208450847 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Ücretsiz | |
208450848 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | ₺120.000 | ₺102.000 |
208450811 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450812 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺129.000 | ₺109.650 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | *Bilinçli Tercih Burslu Ücret |
208450765 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
