Diş Hekimliği Fakültesi | 2025 Ücreti | *%15 Bilinçli Tercih Burslu Ücret | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
Diş Hekimliği (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SAY | 8 | 458,014 | 32.995 | 208450798 |
Diş Hekimliği (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺630.000 | ₺535.500 | SAY | 51 | 403,249 | 79.226 | 208450799 |
Diş Hekimliği (Türkçe) - Burslu | -- | -- | SAY | 6 | 458,932 | 32.348 | 208450889 |
Diş Hekimliği (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺630.000 | ₺535.500 | SAY | 38 | 403,808 | 78.636 | 208450896 |
Eczacılık Fakültesi | 2025 Ücreti | *%15 Bilinçli Tercih Burslu Ücret | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
Eczacılık (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SAY | 4 | 433,913 | 51.040 | 208450717 |
Eczacılık (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺455.000 | ₺386.750 | SAY | 25 | 390,125 | 93.350 | 208451050 |
Eczacılık (Türkçe) - Burslu | -- | -- | SAY | 7 | 434,233 | 50.759 | 208410574 |
Eczacılık (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺455.000 | ₺386.750 | SAY | 42 | 384,490 | 99.814 | 208410583 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 2025 Ücreti | *%15 Bilinçli Tercih Burslu Ücret | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SAY | 9 | 401,990 | 80.577 | 208450773 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺487.500 | ₺414.375 | SAY | 55 | 174,018 | 1.293.289 | 208450774 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SÖZ | 4 | 457,062 | 2.416 | 208450803 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺450.000 | ₺382.500 | SÖZ | 25 | 185,829 | 1.384.823 | 208450804 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları - Burslu | -- | -- | SÖZ | 8 | 445,818 | 4.194 | 208450748 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺450.000 | ₺382.500 | SÖZ | 51 | 199,251 | 1.320.762 | 208450749 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) - Burslu | -- | -- | EA | 7 | 343,453 | 145.229 | 208410308 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺487.500 | ₺414.375 | EA | 43 | 244,455 | 903.578 | 208410317 |
Mimarlık (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SAY | 10 | 376,119 | 110.107 | 208450714 |
Mimarlık (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺450.000 | ₺382.500 | SAY | 10 | 312,858 | 226.919 | 208450715 |
Tekstil ve Moda Tasarımı(Türkçe) - Burslu | -- | -- | EA | 4 | Yeni | Yeni | 208451057 |
Tekstil ve Moda Tasarımı(Türkçe) - %50 İndirimli | ₺352.000 | ₺299.200 | EA | 25 | Yeni | Yeni | 208451064 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2025 Üreti | *%15 Bilinçli Tercih Burslu Ücret | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
Ekonomi (İngilizce) - Burslu | -- | -- | EA | 4 | 346,776 | 135.269 | 208450765 |
Ekonomi (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺375.000 | ₺318.750 | EA | 30 | 209,951 | 1.386.298 | 208450766 |
İşletme (İngilizce) - Burslu | -- | -- | EA | 5 | 343,832 | 143.997 | 208450725 |
İşletme (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺375.000 | ₺318.750 | EA | 34 | 239,245 | 974.109 | 208450727 |
Lojistik Yönetimi(Türkçe) - Burslu | -- | -- | EA | 5 | Yeni | Yeni | Yeni |
Lojistik Yönetimi(Türkçe) - %50 İndirimli | ₺300.000 | ₺255.000 | EA | 34 | Yeni | Yeni | Yeni |
Sağlık Yönetimi (Türkçe) - Burslu | -- | -- | EA | 4 | 319,448 | 237.906 | 208410608 |
Sağlık Yönetimi (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺300.000 | ₺255.000 | EA | 25 | 182,272 | 1.661.958 | 208410617 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) - Burslu | -- | -- | EA | 4 | 327,075 | 203.751 | 208410229 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺375.000 | ₺318.750 | EA | 25 | 186,993 | 1.633.359 | 208410238 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) - Burslu | -- | -- | EA | 5 | 339,737 | 156.795 | 208450705 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺375.000 | ₺318.750 | EA | 34 | 201,755 | 1.490.415 | 208450706 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) - Burslu | -- | -- | EA | 7 | 349,128 | 128.566 | 208410274 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺375.000 | ₺318.750 | EA | 47 | 241,129 | 948.318 | 208410283 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) - Burslu | -- | -- | EA | 12 | 400,065 | 34.346 | 208410547 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺487.500 | ₺414.375 | EA | 76 | 206,758 | 1.428.305 | 208410556 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) - Burslu | -- | -- | EA | 7 | 384,490 | 54.710 | 208450807 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺487.500 | ₺414.375 | EA | 42 | 158,415 | 1.703.132 | 208450808 |
İletişim Fakültesi | 2025 Üreti | *%15 Bilinçli Tercih Burslu Ücret | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe) - Burslu | -- | -- | SÖZ | 4 | 407,614 | 23.817 | 208450805 |
Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺315.000 | ₺267.750 | SÖZ | 25 | 185,763 | 1.385.033 | 208450806 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) - Burslu | -- | -- | SÖZ | 5 | 380,938 | 60.864 | 208450853 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺315.000 | ₺267.750 | SÖZ | 34 | 197,738 | 1.329.594 | 208450854 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SÖZ | 4 | 401,670 | 30.007 | 208450851 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺315.000 | ₺267.750 | SÖZ | 25 | 209,626 | 1.249.886 | 208450852 |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SÖZ | 7 | 412,033 | 19.882 | 208450849 |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺315.000 | ₺267.750 | SÖZ | 42 | 187,236 | 1.379.723 | 208450850 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2025 Ücreti | *%15 Bilinçli Tercih Burslu Ücret | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) - Burslu | -- | -- | DİL | 7 | 426,175 | 15.091 | 208450824 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺375.000 | ₺318.750 | DİL | 47 | 207,439 | 134.736 | 208450825 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) - Burslu | -- | -- | DİL | 9 | 445,146 | 9.762 | 208450826 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺375.000 | ₺318.750 | DİL | 55 | 263,312 | 94.951 | 208450827 |
Psikoloji (İngilizce) - Burslu | -- | -- | EA | 10 | 381,315 | 59.631 | 208450834 |
Psikoloji (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺562.500 | ₺478.125 | EA | 64 | 246,130 | 881.386 | 208450835 |
Psikoloji (Türkçe) - Burslu | -- | -- | EA | 12 | 366,993 | 85.511 | 208450832 |
Psikoloji (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺562.500 | ₺478.125 | EA | 76 | 250,142 | 829.568 | 208450833 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) - Burslu | -- | -- | SÖZ | 3 | 385,128 | 53.427 | 208450836 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺270.000 | ₺229.500 | SÖZ | 17 | 209,510 | 1.250.726 | 208450837 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 2025 Üreti | *%15 Bilinçli Tercih Burslu Ücret | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SAY | 10 | 439,871 | 46.219 | 208450838 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺525.000 | ₺446.250 | SAY | 59 | 300,547 | 263.191 | 208450839 |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) - Burslu | -- | -- | SAY | 8 | 402,39 | 80.141 | 208450875 |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺525.000 | ₺446.250 | SAY | 46 | 294,615 | 283.637 | 208450882 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SAY | 17 | 350,269 | 147.647 | 208450823 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺450.000 | ₺382.500 | SAY | 8 | -- | -- | 208451043 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SAY | 4 | 415,240 | 67.382 | 208450840 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺450.000 | ₺382.500 | SAY | 25 | 305,268 | 248.434 | 208450841 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SAY | 8 | 402,802 | 79.700 | 208450842 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺485.925 | ₺413.036 | SAY | 51 | 291,977 | 292.960 | 208450843 |
Kimya (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SAY | 20 | 330,577 | 184.433 | 208450802 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SAY | 7 | 389,531 | 94.021 | 208450845 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺450.000 | ₺382.500 | SAY | 13 | -- | -- | 208450846 |
Matematik (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SAY | 4 | 362,153 | 129.078 | 208450828 |
Matematik (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺375.000 | ₺318.750 | SAY | 25 | 190,868 | 1.201.284 | 208450829 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SAY | 10 | 378,632 | 106.938 | 208450830 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺525.000 | ₺446.250 | SAY | 59 | 193,382 | 1.179.356 | 208450831 |
Yazılım Geliştirme(Türkçe) - Burslu | -- | -- | SAY | 6 | Yeni | Yeni | Yeni |
Yazılım Geliştirme(Türkçe) - %50 İndirimli | ₺485.925 | ₺413.036 | SAY | 38 | Yeni | Yeni | Yeni |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SAY | 8 | 425,707 | 58.010 | 208450811 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺485.925 | ₺413.036 | SAY | 51 | 291,571 | 294.465 | 208450812 |
Yazılım Mühendisliği (Türkçe) - Burslu | -- | -- | SAY | 9 | 338,016 | 169.551 | 208450847 |
Yazılım Mühendisliği (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺485.925 | ₺413.036 | SAY | 55 | 298,284 | 270.846 | 208450848 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2025 Ücreti | *%15 Bilinçli Tercih Burslu Ücret | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) - Burslu | -- | -- | SAY | 5 | 350,440 | 147.357 | 208410035 |
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺450.000 | ₺382.500 | SAY | 30 | 226,781 | 786.901 | 208450790 |
Çocuk Gelişimi (Türkçe) - Burslu | -- | -- | EA | 5 | 325,729 | 209.505 | 208410398 |
Çocuk Gelişimi (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺375.000 | ₺318.750 | EA | 32 | 180,446 | 1.670.657 | 208410405 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe) - Burslu | -- | -- | SAY | 10 | 370,584 | 117.219 | 208410414 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺375.000 | ₺318.750 | SAY | 59 | 231,911 | 722.295 | 208410423 |
Ebelik (Türkçe) - Burslu | -- | -- | SAY | 12 | 313,738 | 224.548 | 208410053 |
Ebelik (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺375.000 | ₺318.750 | SAY | 76 | 212,164 | 974.009 | 208410626 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SAY | 4 | 323,214 | 200.790 | 208450752 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺450.000 | ₺382.500 | SAY | 25 | 193,656 | 1.176.763 | 208450754 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) - Burslu | -- | -- | SAY | 4 | 324,148 | 198.675 | 208410071 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺450.000 | ₺382.500 | SAY | 25 | 192,811 | 1.184.471 | 208410459 |
Hemşirelik (İngilizce) - Burslu | -- | -- | SAY | 5 | 353,713 | 142.040 | 208450755 |
Hemşirelik (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺450.000 | ₺382.500 | SAY | 34 | 206,461 | 1.042.586 | 208450756 |
Hemşirelik (Türkçe) - Burslu | -- | -- | SAY | 15 | 351,325 | 145.936 | 208410098 |
Hemşirelik (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺450.000 | ₺382.500 | SAY | 98 | 223,805 | 825.330 | 208410511 |
Tıp Fakültesi | 2025 Ücreti | Puan Türü | Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
Tıp (İngilizce) - Burslu | -- | SAY | 9 | 495,325 | 12.336 | 208450758 |
Tıp (İngilizce) - %50 İndirimli | ₺750.000 | SAY | 59 | 435,235 | 49.922 | 208450759 |
Tıp (Türkçe) - Burslu | -- | SAY | 13 | 494,754 | 12.558 | 208410017 |
Tıp (Türkçe) - %50 İndirimli | ₺750.000 | SAY | 85 | 435,365 | 49.825 | 208410502 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Puan türü TYT | 2025 Ücreti | *%15 Bilinçli Tercih Burslu Ücret | Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
Ağız ve Diş Sağlığı - Burslu | -- | -- | 10 | 337,448 | 499.890 | 208450149 |
Ağız ve Diş Sağlığı - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 68 | 222,001 | 2.159.866 | 208450131 |
Ameliyathane Hizmetleri - Burslu | -- | -- | 10 | 322,974 | 624.940 | 208450016 |
Ameliyathane Hizmetleri - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 68 | 186,211 | 2.693.806 | 208450564 |
Anestezi - Burslu | -- | -- | 10 | 366,322 | 321.551 | 208450034 |
Anestezi - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 68 | 274,789 | 1.242.887 | 208450573 |
Çocuk Gelişimi - Burslu | -- | -- | 5 | 324,532 | 609.933 | 208450167 |
Çocuk Gelişimi - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 37 | 190,966 | 2.652.874 | 208450158 |
Diyaliz - Burslu | -- | -- | 5 | 322,361 | 630.909 | 208450185 |
Diyaliz - %50 İndirimli | ₺225.000 | ₺191.250 | 34 | 161,346 | 2.754.197 | 208450176 |
Eczane Hizmetleri - Burslu | -- | -- | 10 | 323,403 | 620.884 | 208450201 |
Eczane Hizmetleri - %50 İndirimli | ₺225.000 | ₺191.250 | 59 | 176,436 | 2.738.889 | 208450194 |
Fizyoterapi - Burslu | -- | -- | 10 | 334,676 | 521.406 | 208450246 |
Fizyoterapi - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 68 | 184,824 | 2.703.343 | 208450237 |
İlk ve Acil Yardım - Burslu | -- | -- | 10 | 346,720 | 433.393 | 208450052 |
İlk ve Acil Yardım - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 68 | 255,135 | 1.564.432 | 208450582 |
Optisyenlik - Burslu | -- | -- | 5 | 331,355 | 548.976 | 208450821 |
Optisyenlik - %50 İndirimli | ₺225.000 | ₺191.250 | 34 | 192,749 | 2.633.871 | 208450822 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri - Burslu | -- | -- | 5 | Yeni | Yeni | Yeni |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 34 | Yeni | Yeni | Yeni |
Radyoterapi - Burslu | -- | -- | 7 | 314,665 | 710.157 | 208450079 |
Radyoterapi - %50 İndirimli | ₺225.000 | ₺191.250 | 42 | 172,011 | 2.747.289 | 208450255 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - Burslu | -- | -- | 10 | 341,687 | 468.218 | 208450097 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 68 | 187,055 | 2.687.599 | 208450591 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri - Burslu | -- | -- | 10 | 332,370 | 540.351 | 208450113 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 68 | 180,151 | 2.727.137 | 208450607 |
Meslek Yüksekokulu Puan türü TYT | 2025 Ücreti | *%15 Bilinçli Tercih Burslu Ücret | Kontenjan | 2024 Taban Puan | 2024 Taban Başarı Sırası | Kod |
Aşçılık - Burslu | -- | -- | 10 | 333,231 | 533.197 | 208450334 |
Aşçılık - %50 İndirimli | ₺240.000 | ₺204.000 | 64 | 166,664 | 2.752.275 | 208450325 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - Burslu | -- | -- | 10 | 347,309 | 429.504 | 208450776 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 61 | 196,229 | 2.591.693 | 208450777 |
Bilgisayar Programcılığı - Burslu | -- | -- | 12 | 380,464 | 258.983 | 208450778 |
Bilgisayar Programcılığı - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 76 | 184,475 | 2.705.548 | 208450779 |
Bilgisayar Teknolojisi - Burslu | -- | -- | 7 | 353,561 | 390.330 | 208450861 |
Bilgisayar Teknolojisi - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 47 | 174,070 | 2.744.054 | 208450868 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi - Burslu | -- | -- | 8 | 358,940 | 359.700 | 208450817 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 51 | 172,909 | 2.745.999 | 208450818 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi - Burslu | -- | -- | 4 | 309,774 | 764.328 | 208450987 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi - %50 İndirimli | ₺225.000 | ₺191.250 | 25 | 190,194 | 2.660.446 | 208450994 |
Dış Ticaret - Burslu | -- | -- | 5 | 325,485 | 601.092 | 208450959 |
Dış Ticaret - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 34 | 227,360 | 2.060.600 | 208450966 |
Elektronik Teknolojisi - Burslu | -- | -- | 6 | 329,689 | 563.343 | 208450973 |
Elektronik Teknolojisi - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 38 | 195,7851 | 2.597.401 | 208450980 |
E-Ticaret ve Pazarlama - Burslu | -- | -- | 6 | 345,606 | 440.881 | 208450903 |
E-Ticaret ve Pazarlama - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 38 | 213,437 | 2.316.189 | 208450910 |
Gıda Teknolojisi - Burslu | -- | -- | 4 | 321,509 | 639.329 | 208450431 |
Gıda Teknolojisi - %50 İndirimli | ₺240.000 | ₺204.000 | 30 | 192,175 | 2.640.161 | 208450422 |
Grafik Tasarımı - Burslu | -- | -- | 5 | 346,648 | 433.874 | 208451001 |
Grafik Tasarımı - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 34 | 225,938 | 2.087.133 | 208451008 |
İç MekanTasarımı - Burslu | -- | -- | 5 | 325,110 | 604.547 | 208451015 |
İç MekanTasarımı - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 34 | 185,064 | 2.701.841 | 208451022 |
Lojistik - Burslu | -- | -- | 5 | 318,052 | 674.279 | 208451029 |
Lojistik - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 34 | 204,166 | 2.474.919 | 208451036 |
Otomotiv Teknolojisi - Burslu | -- | -- | 7 | 342,530 | 462.213 | 208450819 |
Otomotiv Teknolojisi - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 42 | 219,090 | 2.213.370 | 208450820 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri - Burslu | -- | -- | 12 | 341,817 | 467.301 | 208450494 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 76 | 258,803 | 1.501.899 | 208450485 |
Uçak Teknolojisi - Burslu | -- | -- | 11 | 370,095 | 303.594 | 208450555 |
Uçak Teknolojisi - %50 İndirimli | ₺262.500 | ₺223.125 | 72 | 279,232 | 1.174.385 | 208450546 |
Bilinçli Tercih Bursu
Ön Lisans Programları için: Ön lisans programlarımıza ilk beş tercihinin içinde yerleşen öğrencilere %15 oranında indirim sağlanır.
İngilizce Hazırlık Sınıfı
Öğrenim dili İngilizce olan bölümler kontenjan kılavuzunda ve web sayfalarının ilgili yerlerinde (İngilizce) ibaresi ile belirtilmiştir. Bu kontenjanlara yerleşen öğrenciler için İngilizce Hazırlık Sınıfı zorunludur.
İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık okumak isteyen öğrenciler, yerleştikleri programa kayıt esnasında başvurularını yapabilirler.
Ödeme Yöntemleri
Mali Kayıt için Gerekli Evraklar
Mali kayıt için kampüse gelirken öğrencinin T.C. kimlik kartını ve 2025 YKS Yerleştirme Belgesi‘ni getirmesi gerekmektedir. Mali kaydı öğrencinin yakını yapacak ise onun da T.C. kimlik kartını yanında bulundurması gerekmektedir. Eğer aşağıdaki burs ya da indirimlere başvuracaksan listede belirtilen gerekli evrakları da getirmelisin. Diğer bilgilerin bizde mevcuttur.
Bilinçli Tercih İndirimi | ÖSYM Tercih Formu (ais.osym.gov.tr adresinden alabilirsiniz.) |
Yıldız Lise ve Anlaşmalı Öğrenim Kurumları | Lise diploması |
IB/ABITU R/BAKALO RYA/MATU RA/MATU RITA | İlgili dil sertifikası veya diploma |
Şehit Yakınları ile Malul Gazi ve Yakınları Bursu Engelsiz Eğitim Bursu | Resmî kurumlarca düzenlenmiş belge ve raporlar. |
Aile İndirimi | Aile üyesinin de nüfus cüzdanı (soyadınız artık farklıysa vukuatlı nüfus sureti) |
MLP Care Grubu ve İSÜ Personel ve Yakınları İndirimi | İlgili kurumun İnsan Kaynakları Departmanından alınmış en az 1 yıldır çalıştığını gösteren belge. |
*Taksitli ödemelerde %15 oranında vade farkı uygulanacaktır.
Nakit | Herhangi bir Yapı Kredi şubesinden Nakit ödeme yapabilirsiniz. |
Yapı Kredi bankası ile peşin ödeme | Yapı Kredi Bankası İnternet/Mobil Bankacılık üzerinden “Ödemeler > Eğitim Ödemeleri > Üniversite Ödemeleri” menüsünden İstinye Üniversitesi seçilerek Öğrenci TC kimlik numarası ile ödeme yapılabilmektedir. |
Havale/EFT | Aşağıda bilgileri yer alan Yapı Kredi Bankası hesabımıza havale / EFT yapabilirsiniz. Banka Adı: Yapı Kredi Haliç Ticari Şubesi (Şube Kodu: 977) DİKKAT! Açıklama olarak “Öğrenci Adı Soyadı / Bölüm / T.C. Kimlik No” bilgilerini yazmalısın. Örnek: ÖMER İSTİNYELİ / SOSYOLOJİ /12345678901 |
Kredi Kartı (Tek Çekim) | Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil POS cihazları ile Vadi Kampüsümüzde kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. (Birden çok kart ile ödeme yapılabilir.) Anlaşmalı Bankalarımız: Halkbank, Garanti Bankası, Qnb Finansbank, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası. |
Sanal POS (Tek Çekim) | https://ois.istinye.edu.tr/fi/eodeme adresinden kredi kartınız ile 3D Secure güvenlik sistemiyle kampüse gelmeden veya bankaya gitmeden çevrimiçi ödeme yapabilirsiniz. |
Kredili Mevduat Hesabı(KMH) | KMH, Yapı Kredi Bankasının başvuran kişiye tanımladığı taksitli bir kredi türüdür. Bu yolla, her ay taksit tutarını kendi banka hesabına yatırarak okul ödemesini gerçekleştirebilirsin. Banka, vadesinde yapılan ödemeler için herhangi bir faiz almaz. Gecikmeli ödemelerde bankanın belirlemiş olduğu gecikme faizi uygulanır. KMH işlemi Yapı Kredi Bankası tarafından 1 peşin, 7 eşit taksitte yapılır. Taksit ödeme tarihleri, peşinatın ödendiği ayı takip eden ayların aynı günü olacak şekilde düzenlenecektir. Örnek KMH taksit tablosu: 19.08.2025 – Peşinat, 19.09.2025 – 1.Taksit, 19.10.2025 – 2.Taksit, 19.11.2025 – 3.Taksit, 19.12.2025 – 4.Taksit, 19.01.2026 – 5.Taksit, 19.02.2026 – 6.Taksit, 19.03.2026 – 7.Taksit KMH için krediyi kullanacak kişi (anne, baba, arkadaş veya akraba vb.) kimliğiyle birlikte kayıt tarihlerinde Vadi Kampüsümüzün içerisinde bulunan Yapı Kredi şubesine başvurabilir. Vadi Kampüsüne gelemeyecek olan öğrencilerimiz KMH ön kayıt için herhangi bir Yapı Kredi şubesine başvurabilir. Yapı Kredi Bankası Şube Listesi |
Kredi Kartı | Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil POS cihazları ile Vadi Kampüsümüzde kredi kartı ile taksitli ödeme yapabilirsin. (Birden çok kart ile ödeme yapılabilir.) Anlaşmalı Bankalarımız: Halkbank, Garanti, Qnb Finansbank, Yapı ve Kredi, Akbank, İş Bankası. Not: Toplam taksit sayısı 8’i geçemez. Üniversitemizde Mail Order sistemi kullanılmamaktadır. |
Sanal POS | https://ois.istinye.edu.tr/fi/eodeme adresinden kredi kartın ile 3D Secure güvenlik sistemini kullanarak kampüse gelmeden ya da bankaya gitmeden online taksitli ödeme yapabilirsin. |
*Taksitli ödemelerde %15 oranında vade farkı uygulanacaktır.