Program Adı | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 18 | 84.000 ₺ |
Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 0 ₺ |
Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 41 | 63.000 ₺ |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 13 | 84.000 ₺ |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 0 ₺ |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 29 | 63.000 ₺ |
Program Adı | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 10 | 0 ₺ |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 56 | 25.500 ₺ |
Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 0 ₺ |
Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 20.000 ₺ |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 0 ₺ |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 26.100 ₺ |
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 0 ₺ |
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 34 | 25.500 ₺ |
Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 0 ₺ |
Psikoloji (%50 İndirimli)* | EA | 59 | 39.950 ₺ |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 0 ₺ |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 49 | 39.950 ₺ |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 0 ₺ |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 20.000 ₺ |
* 2020 YKS ile ilk öğrencilerini alacaktır.
Program Adı | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 0 ₺ |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 28.000 ₺ |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 0 ₺ |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 27.500 ₺ |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 11 | 0 ₺ |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 59 | 30.000 ₺ |
Mimarlık (Burslu) | SAY | 18 | 0 ₺ |
Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 28.000 ₺ |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16 | 0 ₺ |
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 28.000 ₺ |
Program Adı | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 0 ₺ |
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)* | EA | 15 | 16.500 ₺ |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 7 | 0 ₺ |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | 19.250 ₺ |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 0 ₺ |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 16.500 ₺ |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 0 ₺ |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 16.500 ₺ |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 0 ₺ |
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 26 | 15.000 ₺ |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 0 ₺ |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 16.500 ₺ |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 0 ₺ |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 18.000 ₺ |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 0 ₺ |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 20.000 ₺ |
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 0 ₺ |
Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 16.500 ₺ |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 0 ₺ |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 25.000 ₺ |
* 2020 YKS ile ilk öğrencilerini alacaktır.
Program Adı | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 0 ₺ |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 28.000 ₺ |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 0 ₺ |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 20.000 ₺ |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 0 ₺ |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 20.000 ₺ |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 0 ₺ |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 18.000 ₺ |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 0 ₺ |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 18.000 ₺ |
Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 0 ₺ |
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 28.000 ₺ |
Program Adı | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 0 ₺ |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)* | SAY | 39 | 28.000 ₺ |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 0 ₺ |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 46 | 24.500 ₺ |
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 11 | 0 ₺ |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 24.500 ₺ |
Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 0 ₺ |
Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 21.000 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 0 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 52 | 24.650 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 0 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 25.000 ₺ |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 0 ₺ |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 25.300 ₺ |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 0 ₺ |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 22.600 ₺ |
Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5 | 0 ₺ |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 29 | 16.500 ₺ |
* 2020 YKS ile ilk öğrencilerini alacaktır.
Program Adı | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 0 ₺ |
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 49.850 ₺ |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 0 ₺ |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 49.850 ₺ |
Program Adı | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Adalet (Burslu) | TYT | 12 | 0 ₺ |
Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 17.500 ₺ |
Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 0 ₺ |
Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 17.500 ₺ |
Aşçılık (Burslu) | TYT | 12 | 0 ₺ |
Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 20.000 ₺ |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 8 | 0 ₺ |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 15.500 ₺ |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9 | 0 ₺ |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 15.500 ₺ |
Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 0 ₺ |
Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 15.500 ₺ |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 0 ₺ |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 15.500 ₺ |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 0 ₺ |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 15.500 ₺ |
Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 9 | 0 ₺ |
Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 15.500 ₺ |
Program Adı | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 11 | 0 ₺ |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 17.500 ₺ |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 0 ₺ |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 17.500 ₺ |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 0 ₺ |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 17.500 ₺ |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 0 ₺ |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 17.500 ₺ |
Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 0 ₺ |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 23.000 ₺ |
Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 0 ₺ |
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 23.000 ₺ |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 0 ₺ |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 17.500 ₺ |
Diyaliz (Burslu) | TYT | 11 | 0 ₺ |
Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 17.500 ₺ |
Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 0 ₺ |
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 15.500 ₺ |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 8 | 0 ₺ |
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 15.500 ₺ |
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 11 | 0 ₺ |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 17.500 ₺ |
Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 0 ₺ |
Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 17.500 ₺ |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 0 ₺ |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 23.000 ₺ |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 0 ₺ |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 23.000 ₺ |
Radyoterapi (Burslu) | TYT | 8 | 0 ₺ |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 15.500 ₺ |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 5 | 0 ₺ |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 15.500 ₺ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 0 ₺ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 17.500 ₺ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 0 ₺ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 17.500 ₺ |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 0 ₺ |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 15.500 ₺ |