Dikey Geçiş ile #istinyeli Olma Şansı
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||||||||
Kodu | Program Adı | Öğr. Süresi | Puan Türü | Kontenjan | Bakınızlar | Lisans Alan Kodu | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
208450748 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 | 21, 64, 109 | 5108 | 301,39482 | 301,39482 |
208450749 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 4 | 21, 64, 109 | 5108 | 203,5613 | 215,36029 |
208410308 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 4 | EA | 1 | 21, 64, 109 | 3212 | 260,05441 | 260,05441 |
208410317 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | EA | 5 | 21, 64, 109 | 3212 | 233,07347 | 240,25564 |
208410335 | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 21, 64, 109 | 3263 | 300,44961 | 300,44961 |
208410344 | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 21, 64, 109 | 3263 | 277,19382 | 280,94111 |
208450714 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3263 | 295,30964 | 295,30964 |
208450715 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3263 | 265,77383 | 266,98301 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||||||
Kodu | Program Adı | Öğr. Süresi | Puan Türü | Kontenjan | Bakınızlar | Lisans Alan Kodu | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
208450765 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3159 | 228,67676 | 228,67676 |
208450766 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3159 | — | — |
208450725 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3226 | 242,17052 | 242,17052 |
208450727 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3226 | — | — |
208410608 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 1 | 21, 64, 109 | 6298 | 259,60527 | 259,60527 |
208410617 | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 21, 64, 109 | 6298 | 239,24819 | 245,14733 |
208410229 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 1 | 21, 64, 109 | 3314 | 239,16808 | 239,16808 |
208410238 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 21, 64, 109 | 3314 | — | — |
208450705 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3352 | 217,37438 | 217,37438 |
208450706 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3352 | — | — |
208410274 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3356 | 236,22486 | 236,22486 |
208410283 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 3 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3356 | — | — |
208410547 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3361 | 264,8977 | 264,8977 |
2084106 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 4 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3361 | 217,42251 | 234,60126 |
İletişim Fakültesi | ||||||||
Kodu | Program Adı | Öğr. Süresi | Puan Türü | Kontenjan | Bakınızlar | Lisans Alan Kodu | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
208450853 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 | 21, 64, 109 | 5111 | 257,26123 | 257,26123 |
208450854 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 5 | 21, 64, 109 | 5111 | — | — |
208450851 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3287 | 268,50298 | 268,50298 |
208450852 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 3 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3287 | — | — |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||||||||
Kodu | Program Adı | Öğr. Süresi | Puan Türü | Kontenjan | Bakınızlar | Lisans Alan Kodu | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
208450824 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3219 | 274,7476 | 274,7476 |
208450825 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 5 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3219 | — | — |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ||||||||
Kodu | Program Adı | Öğr. Süresi | Puan Türü | Kontenjan | Bakınızlar | Lisans Alan Kodu | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
208450838 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3124 | 314,49314 | 314,49314 |
208450839 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 4 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3124 | 266,61827 | 275,40902 |
208450840 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3162 | 288,17403 | 288,17403 |
208450841 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3162 | 265,36585 | 266,35916 |
208450844 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3221 | 276,91983 | 276,91983 |
208450697 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3221 | 266,58211 | 266,58211 |
208450845 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3252 | 286,0542 | 286,0542 |
208450846 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3252 | 258,39496 | 263,35723 |
208450830 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3267 | 274,8297 | 274,8297 |
208450831 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3267 | 217,64614 | 265,80108 |
208450847 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 21, 64, 109 | 5134 | 318,77362 | 318,77362 |
208450848 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 21, 64, 109 | 5134 | 264,907 | 283,84553 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||||
Kodu | Program Adı | Öğr. Süresi | Puan Türü | Kontenjan | Bakınızlar | Lisans Alan Kodu | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
208410035 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 21, 64, 109 | 3122 | 313,12748 | 313,12748 |
208450790 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | 21, 64, 109 | 3122 | 258,42389 | 273,02356 |
208410398 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 4 | EA | 1 | 21, 64, 109 | 4235 | 290,88849 | 290,88849 |
208410405 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 5 | 21, 64, 109 | 4235 | 237,15268 | 238,28079 |
208410414 | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 21, 64, 109 | 9332 | — | — |
208410423 | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 6 | 21, 64, 109 | 9332 | — | — |
208410053 | Ebelik (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 21, 31, 64, 109 | 3155 | — | — |
208410626 | Ebelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 7 | 21, 31, 64, 109 | 3155 | — | — |
208410071 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 21, 64, 109 | 8344 | 304,50527 | 304,50527 |
208410459 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | 21, 64, 109 | 8344 | 272,52589 | 281,11889 |
208450752 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 8344 | 296,06969 | 296,06969 |
208450754 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 8344 | 261,40633 | 269,37526 |
208410098 | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 21, 64, 109 | 3204 | 359,785 | 359,785 |
208410511 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | 21, 64, 109 | 3204 | 234,60126 | 290,46476 |
208450755 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3204 | 297,58806 | 297,58806 |
208450756 | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 21, 22, 23, 24, 64, 109 | 3204 | 276,99427 | 284,9365 |
208410468 | Sosyal Hizmet (Burslu) | 4 | EA | 1 | 21, 64, 109 | 6318 | 271,12481 | 271,12481 |
208410477 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 21, 64, 109 | 6318 | 230,87471 | 233,88809 |
2022-23 Yılında Yerleşen Öğrenciler İçin Eğitim-Öğretim Ücreti
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||||
Kod | Program Adı | Puan Türü | Ödeme Şekli | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | Bilinçli Tercih Burslu* Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208450748 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450749 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | SÖZ | Peşin | ₺60.022 | ₺51.019 |
Taksitli | ₺63.180 | ₺53.704 | |||
208410308 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410317 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺61.591 | ₺52.352 |
Taksitli | ₺64.832 | ₺55.108 | |||
208410335 | Mimarlık (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410344 | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺55.866 | ₺47.486 |
Taksitli | ₺58.806 | ₺49.985 | |||
208450714 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450715 | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺55.866 | ₺47.486 |
Taksitli | ₺58.806 | ₺49.985 |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||
Kod | Program Adı | Puan Türü | Ödeme Şekli | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | Bilinçli Tercih Burslu* Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208450765 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450766 | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208450725 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450727 | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208410608 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410617 | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208410229 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410238 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208450705 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450706 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208410274 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410283 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208410547 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410556 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺51.341 | ₺43.640 |
Taksitli | ₺54.043 | ₺45.937 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |||||
Kod | Program Adı | Puan Türü | Ödeme Şekli | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | Bilinçli Tercih Burslu* Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208450853 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450854 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | SÖZ | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208450851 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450852 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||
Kod | Program Adı | Puan Türü | Ödeme Şekli | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | Bilinçli Tercih Burslu* Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208450824 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450825 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL | Peşin | ₺52.357 | ₺44.503 |
Taksitli | ₺55.112 | ₺46.846 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||
Kod | Program Adı | Puan Türü | Ödeme Şekli | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | Bilinçli Tercih Burslu* Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208450838 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450839 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺61.688 | ₺52.435 |
Taksitli | ₺64.935 | ₺55.195 | |||
208450840 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450841 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺46.170 | ₺39.245 |
Taksitli | ₺48.600 | ₺41.310 | |||
208450840 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450841 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | Peşin | ₺95.000 | ₺80.750 |
Taksitli | ₺100.000 | ₺85.000 | |||
208450845 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450846 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺46.170 | ₺39.245 |
Taksitli | ₺48.600 | ₺41.310 | |||
208450830 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450831 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺55.404 | ₺47.094 |
Taksitli | ₺58.320 | ₺49.572 | |||
208450847 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450848 | Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺57.528 | ₺48.899 |
Taksitli | ₺60.556 | ₺51.472 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||
Kod | Program Adı | Puan Türü | Ödeme Şekli | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | Bilinçli Tercih Burslu* Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208410035 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450790 | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺58.687 | ₺49.884 |
Taksitli | ₺61.776 | ₺52.510 | |||
208410398 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410405 | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺50.787 | ₺43.169 |
Taksitli | ₺53.460 | ₺45.441 | |||
208410414 | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410423 | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺56.943 | ₺48.402 |
Taksitli | ₺59.940 | ₺50.949 | |||
208410053 | Ebelik (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410626 | Ebelik (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺50.787 | ₺43.169 |
Taksitli | ₺53.460 | ₺45.441 | |||
208450752 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450754 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺56.943 | ₺48.402 |
Taksitli | ₺59.940 | ₺50.949 | |||
208410098 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410511 | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺56.943 | ₺48.402 |
Taksitli | ₺59.940 | ₺50.949 | |||
208450755 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450756 | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺56.943 | ₺48.402 |
Taksitli | ₺59.940 | ₺50.949 | |||
208450756 | Sosyal Hizmet (Burslu) | SAY | Peşin | ₺95.000 | ₺48.402 |
Taksitli | ₺100.000 | ₺50.949 | |||
208450756 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | SAY | Peşin | ₺95.000 | ₺80.750 |
Taksitli | ₺100.000 | ₺85.000 |
Burs ve İndirim Olanakları
İstinye Üniversitesi’ne Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşen öğrencilerin alabileceği burs ve indirim olanaklarını buradan inceleyebilirsiniz.
ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 Dikey Geçiş Terci Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara ve oranlara göre (%100, %50, %25) ilk yerleşme sırasında kazanılan indirim hakkıdır.
Bu indirimler azami öğrenim süresi boyunca verilir.
Azami öğrenim süresi:
- Öğrenim süresi 8 yarıyıl* olan lisans programları için 14 yarıyıl;
- Öğrenim süresi 10 yarıyıl* olan lisans programları için (Eczacılık) 16 yarıyıl;
- Öğrenim süresi 12 yarıyıl* olan lisans programları için (Tıp) 18 yarıyıldır.
(*) 2 yarıyıl = 1 yıl
Azami öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
Bu burslar, eğitim dili Türkçe olan bölümlerde, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı için uygulanmaz.
Bir önlisans programından 2021 ve 2022 senesinde mezun olup İstinye Üniversitesi’ne 2022 DGS ile yerleşenlere mezuniyet genel not ortalamasına göre verilen burslardır. Burs öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden aşağıdaki oranlarda indirim olarak sağlanır.
Mezuniyet Not Ortalaması, İndirim Oranı
- 2.50 – 3.50 arası olanlar %5 oranında indirim,
- 3.51 – 4.00 arası olanlar, %15 oranında indirim alırlar.
Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:
- Tıp programı için 12 yarıyıl*
- Eczacılık programı için 10 yarıyıl*
- Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır*
(*): 2 Yarıyıl = 1 yıl
Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4,00 üzerinden 2,50’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiçbir koşulda yeniden başlamaz.
Bilinçli Tercih İndirimi
İstinye Üniversitesi’nde yerleştiği lisans programına, ilk üç tercihinin içinde yer veren öğrencilere verilen indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %15 oranında indirim sağlanır. (Tıp Fakültesi indirim kapsamının dışındadır.) Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder.
Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir.
Normal öğrenim süresi:
- Tıp programı için 12 yarıyıl*
- Eczacılık programı için 10 yarıyıl*
- Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır*
(*): 2 yarıyıl = 1 yıl.
Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
İstinye Üniversitesi önlisans programlarından mezun olup, 2022 DGS ile İstinye Üniversitesi Lisans programlarına yerleşenlere indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim sağlanır.
Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :
- Tıp programı için 12 yarıyıl
- Eczacılık programı için 10 yarıyıl
- Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
Resmi Kurumlar tarafından düzenlenmiş belgeler ve raporların ibra edilmesi kaydı ile 2022 DGS ile İstinye Üniversitesi’ne yerleşen şehit eşleri ve çocukları ile malul gazilere, eşlerine ve çocuklarına verilen burstur. Burs öğrencinin ödemesi gereken tutarın %25’i kadardır.
Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:
- Tıp programı için 12 yarıyıl
- Eczacılık programı için 10 yarıyıl
- Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu burs öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
Tüm lisans programlarda geçerli olmak üzere İstinye Üniversitesi’ne 2022 DGS ile engelli statüde (Sürekli Engel Grubu) yerleşenlere verilen burslardır. Ekim – Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde öğrenciye aylık 400 TL nakdi yardımda bulunulur.
Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:
- Tıp programı için 12 yarıyıl
- Eczacılık programı için 10 yarıyıl
- Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’ sunun 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.
İstinye Üniversitesi’ne 2022 DGS ile yerleşen ve birinci derece yakınları veya kardeşleri İSÜ’de öğrenci olan öğrenci için, ödemesi gereken tutar üzerinden %10 oranında indirim uygulanır (mevcutta kayıtlı olan öğrencide indirim yapılmaz).
2022 DGS ile yerleşen iki (ve daha fazla) kardeş olanlara kişi başı ödemesi gereken tutar üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.
Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:
- Tıp programı için 12 yarıyıl
- Eczacılık programı için 10 yarıyıl
- Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
2022 DGS ile İstinye Üniversitesi’ndeki lisans programlarına yerleşen ve MLP Care Grubu’nda tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olanlara ve birinci dereceden yakınlarına, ödemeleri gereken tutar üzerinden %15 oranında indirim; İstinye Üniversitesi’nde tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olanlara ve birinci dereceden yakınlarına, ödemeleri gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim uygulanır.
Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:
- Tıp programı için 12 yarıyıl
- Eczacılık programı için 10 yarıyıl
- Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Emeklilik hariç olmak üzere kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel/yakınları, izleyen yarıyıldan itibaren indirim hakkından yararlanamaz. Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
