PROGRAM KODU | Fakülte | Bölüm | Burs Tipi | Puan Türü | 2024 KONTENJAN | 2024 EN KÜÇÜK PUAN | 2025 Peşin Ödemede Ücret | 2025 %15 Bilinçli Tercih Burslu Ücret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeni | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | Burslu | SAY | Yeni | Yeni | - | - |
Yeni | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | %50 İndirimli | SAY | Yeni | Yeni | ₺487.500,00 | ₺414.375,00 |
208450749 | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | %50 İndirimli | SÖZ | 6 | -- | ₺450.000,00 | ₺382.500,00 |
208450748 | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Burslu | SÖZ | 1 | 291,81421 | - | - |
208450804 | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | %50 İndirimli | SÖZ | 3 | -- | ₺450.000,00 | ₺382.500,00 |
208450803 | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | Burslu | SÖZ | 1 | 247,00700 | - | - |
208410317 | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %50 İndirimli | EA | 5 | 223,22173 | ₺487.500,00 | ₺414.375,00 |
208410308 | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Burslu | EA | 1 | 263,54592 | - | - |
208450715 | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | %50 İndirimli | SAY | 2 | 263,63604 | ₺450.000,00 | ₺382.500,00 |
208450714 | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | Burslu | SAY | 1 | 288,69048 | - | - |
Yeni | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | Burslu | EA | Yeni | Yeni | - | - |
Yeni | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | %50 İndirimli | EA | Yeni | Yeni | ₺350.000,00 | ₺297.500,00 |
208450766 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | %50 İndirimli | EA | 2 | -- | ₺375.000,00 | ₺318.750,00 |
208450765 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | Burslu | EA | 1 | 225,88019 | - | - |
208450727 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | %50 İndirimli | EA | 2 | -- | ₺375.000,00 | ₺318.750,00 |
208450725 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Burslu | EA | 1 | 241,29012 | - | - |
208410617 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | %50 İndirimli | EA | 2 | 210,32294 | ₺300.000,00 | ₺255.000,00 |
208410608 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | Burslu | EA | 1 | 304,09044 | - | - |
208410238 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | %50 İndirimli | EA | 2 | -- | ₺375.000,00 | ₺318.750,00 |
208410229 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Burslu | EA | 1 | 227,74979 | - | - |
208450706 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | %50 İndirimli | EA | 2 | -- | ₺375.000,00 | ₺318.750,00 |
208450705 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Burslu | EA | 1 | 219,51733 | - | - |
208410283 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | %50 İndirimli | EA | 2 | 219,87931 | ₺375.000,00 | ₺318.750,00 |
208410274 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | Burslu | EA | 1 | 233,89725 | - | - |
208450808 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | %50 İndirimli | EA | 4 | 236,43073 | ₺487.500,00 | ₺414.375,00 |
208450807 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | Burslu | EA | 1 | 284,10902 | - | - |
208410556 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | %50 İndirimli | EA | 5 | 220,37427 | ₺487.500,00 | ₺414.375,00 |
208410547 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Burslu | EA | 1 | 288,56300 | - | - |
208450806 | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | %50 İndirimli | SÖZ | 1 | 236,63927 | ₺315.000,00 | ₺267.750,00 |
208450805 | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | Burslu | SÖZ | 1 | 276,59916 | - | - |
208450854 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | %50 İndirimli | SÖZ | 3 | 210,37398 | ₺315.000,00 | ₺267.750,00 |
208450853 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Burslu | SÖZ | 1 | 255,35228 | - | - |
208450852 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) | %50 İndirimli | SÖZ | 2 | -- | ₺315.000,00 | ₺267.750,00 |
208450851 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) | Burslu | SÖZ | 1 | 246,10699 | - | - |
208450850 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | %50 İndirimli | SÖZ | 4 | -- | ₺315.000,00 | ₺267.750,00 |
208450849 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | Burslu | SÖZ | 1 | 256,77583 | - | - |
208450825 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İndirimli | SÖZ | 3 | -- | ₺375.000,00 | ₺318.750,00 |
208450824 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | SÖZ | 1 | 216,56750 | - | - |
208450827 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | %50 İndirimli | SÖZ | 4 | -- | ₺375.000,00 | ₺318.750,00 |
208450826 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Burslu | SÖZ | 1 | 294,86354 | - | - |
208450882 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | %50 İndirimli | SAY | 2 | 278,74692 | ₺525.000,00 | ₺446.250,00 |
208450875 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Burslu | SAY | 1 | 323,59280 | - | - |
208450839 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | SAY | 2 | 272,89229 | ₺525.000,00 | ₺446.250,00 |
208450838 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 1 | 327,80765 | - | - |
208451043 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | SAY | 1 | 259,84836 | ₺450.000,00 | ₺382.500,00 |
208450823 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 1 | 290,30684 | - | - |
208450841 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | SAY | 2 | 263,70033 | ₺450.000,00 | ₺382.500,00 |
208450840 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 1 | 299,34906 | - | - |
208450843 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | SAY | 2 | -- | ₺485.925,00 | ₺413.036,25 |
208450842 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 1 | -- | - | - |
208450846 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | SAY | 2 | 268,90845 | ₺450.000,00 | ₺382.500,00 |
208450845 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 1 | 291,36435 | - | - |
208450831 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | %50 İndirimli | SAY | 6 | 204,30708 | ₺525.000,00 | ₺446.250,00 |
208450830 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Burslu | SAY | 1 | 279,87285 | - | - |
208450848 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | %50 İndirimli | SAY | 2 | 290,18896 | ₺485.925,00 | ₺413.036,25 |
208450847 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | Burslu | SAY | 1 | 326,69065 | - | - |
208450812 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | SAY | 2 | 273,17619 | ₺485.925,00 | ₺413.036,25 |
208450811 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 1 | 326,57957 | - | - |
208450790 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | %50 İndirimli | SAY | 4 | 221,88163 | ₺450.000,00 | ₺382.500,00 |
208410035 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 1 | 297,01337 | - | - |
208410405 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | %50 İndirimli | EA | 3 | 222,47865 | ₺375.000,00 | ₺318.750,00 |
208410398 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | Burslu | EA | 1 | 260,53106 | - | - |
208410423 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | %50 İndirimli | SAY | 4 | 200,25410 | ₺375.000,00 | ₺318.750,00 |
208410414 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | Burslu | SAY | 1 | 290,45163 | - | - |
208410626 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | %50 İndirimli | SAY | 4 | -- | ₺375.000,00 | ₺318.750,00 |
208410053 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | Burslu | SAY | 1 | -- | - | - |
208410459 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 İndirimli | SAY | 2 | 263,20094 | ₺450.000,00 | ₺382.500,00 |
208410071 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Burslu | SAY | 1 | 293,80775 | - | - |
208450754 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | %50 İndirimli | SAY | 2 | 230,54620 | ₺450.000,00 | ₺382.500,00 |
208450752 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | Burslu | SAY | 1 | 276,21311 | - | - |
208410511 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | %50 İndirimli | SAY | 4 | 272,33543 | ₺450.000,00 | ₺382.500,00 |
208410098 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Burslu | SAY | 1 | 304,68558 | - | - |
208450756 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | %50 İndirimli | SAY | 3 | 262,71641 | ₺450.000,00 | ₺382.500,00 |
208450755 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | Burslu | SAY | 1 | 297,44667 | - | - |
İstinye Üniversitesi’ne Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşen öğrencilerin alabileceği burs ve indirim olanaklarını buradan inceleyebilirsiniz.
ÖSYM tarafından yayınlanan 2025 Dikey Geçiş Terci Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara ve oranlara göre (%100 ve %50) ilk yerleşme sırasında kazanılan indirim hakkıdır.
Bu indirim azami öğrenim süresi boyunca verilir.
Azami öğrenim süresi:
Azami öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
Bu burslar, eğitim dili Türkçe olan bölümlerde, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı için uygulanmaz.
İstinye Üniversitesi’nde yerleştiği lisans programına, ilk üç tercihinin içinde yer veren öğrencilere verilen indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %15 oranında indirim sağlanır. Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder.
Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir.
Normal öğrenim süresi:
Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
İstinye Üniversitesi ön lisans programlarından mezun olup, 2025 DGS ile İstinye Üniversitesi Lisans programlarına yerleşenlere indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %20 oranında indirim sağlanır.
Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:
Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır. Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
Resmî Kurumlar tarafından düzenlenmiş belgeler ve raporların ibra edilmesi kaydı ile 2025 DGS ile İstinye Üniversitesi’ne yerleşen şehit eşleri ve çocukları ile malul gazilere, eşlerine ve çocuklarına verilen burstur. Burs öğrencinin ödemesi gereken tutarın %25’i kadardır.
Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:
Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu burs öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
Tüm lisans programlarda geçerli olmak üzere İstinye Üniversitesi’ne 2024 DGS ile engelli statüde (Sürekli Engel Grubu) yerleşenlere verilen burslardır. Ekim – Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde öğrenciye aylık 400 TL nakdi yardımda bulunulur.
Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:
Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’ sunun 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşmesi durumunda kesilir ve hiçbir koşulda yeniden başlamaz.
İstinye Üniversitesi’ne 2025 DGS ile yerleşen ve birinci derece yakınları veya kardeşleri İSÜ’de öğrenci olan öğrenci için, ödemesi gereken tutar üzerinden %10 oranında indirim uygulanır (mevcutta kayıtlı olan öğrencide indirim yapılmaz).
2025 DGS ile yerleşen iki (ve daha fazla) kardeş olanlara kişi başı ödemesi gereken tutar üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.
Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:
Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
2025 DGS ile İstinye Üniversitesi’ndeki lisans programlarına yerleşen ve MLP Care Grubu’nda tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olanlara ve birinci dereceden yakınlarına, ödemeleri gereken tutar üzerinden %15 oranında indirim; İstinye Üniversitesi’nde tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olanlara ve birinci dereceden yakınlarına, ödemeleri gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim uygulanır.
Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:
Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Emeklilik hariç olmak üzere kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel/yakınları, izleyen yarıyıldan itibaren indirim hakkından yararlanamaz. Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
Lisans programlarının ikinci sınıf seviyesinden itibaren, bahar yarıyılı sonunda, ÖSYM tam burslu olmayan öğrenciler arasında yapılan sıralamada, Ağırlıklı genel not ortalaması en yüksek olan öğrenciye verilen ve sonraki akademik yıl için geçerli olan başarı bursudur. Bu bursu alabilmek için öğrencinin müfredatındaki derslerinin en az %90’ını almış ve başarmış olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan öğrenciye %50 Akademik Başarı Bursu verilir. Eğer öğrenci tam burslu ise en yüksek not ortalamasına sahip 2. Öğrenciye burs verilir.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre İSÜ’de öğrenci iken uzaklaştırma cezası alan öğrenciye verilmiş tüm burs ve indirim hakları ortadan kalkar.
Mali Kayıt için Gerekli Evraklar
Mali kayıt için kampüse gelirken öğrencinin T.C. kimlik kartını ve 2025 YKS Yerleştirme Belgesi‘ni getirmesi gerekmektedir. Mali kaydı öğrencinin yakını yapacak ise onun da T.C. kimlik kartını yanında bulundurması gerekmektedir. Eğer aşağıdaki burs ya da indirimlere başvuracaksan listede belirtilen gerekli evrakları da getirmelisin. Diğer bilgilerin bizde mevcuttur.
Bilinçli Tercih İndirimi | ÖSYM Tercih Formu (ais.osym.gov.tr adresinden alabilirsiniz.) |
Yıldız Lise ve Anlaşmalı Öğrenim Kurumları | Lise diploması |
IB/ABITU R/BAKALO RYA/MATU RA/MATU RITA | İlgili dil sertifikası veya diploma |
Şehit Yakınları ile Malul Gazi ve Yakınları Bursu Engelsiz Eğitim Bursu | Resmî kurumlarca düzenlenmiş belge ve raporlar. |
Aile İndirimi | Aile üyesinin de nüfus cüzdanı (soyadınız artık farklıysa vukuatlı nüfus sureti) |
MLP Care Grubu ve İSÜ Personel ve Yakınları İndirimi | İlgili kurumun İnsan Kaynakları Departmanından alınmış en az 1 yıldır çalıştığını gösteren belge. |
*Taksitli ödemelerde %15 oranında vade farkı uygulanacaktır.
Nakit | Herhangi bir Yapı Kredi şubesinden Nakit ödeme yapabilirsiniz. |
Yapı Kredi bankası ile peşin ödeme | Yapı Kredi Bankası İnternet/Mobil Bankacılık üzerinden “Ödemeler > Eğitim Ödemeleri > Üniversite Ödemeleri” menüsünden İstinye Üniversitesi seçilerek Öğrenci TC kimlik numarası ile ödeme yapılabilmektedir. |
Havale/EFT | Aşağıda bilgileri yer alan Yapı Kredi Bankası hesabımıza havale / EFT yapabilirsiniz. Banka Adı: Yapı Kredi Haliç Ticari Şubesi (Şube Kodu: 977) DİKKAT! Açıklama olarak “Öğrenci Adı Soyadı / Bölüm / T.C. Kimlik No” bilgilerini yazmalısın. Örnek: ÖMER İSTİNYELİ / SOSYOLOJİ /12345678901 |
Kredi Kartı (Tek Çekim) | Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil POS cihazları ile Vadi Kampüsümüzde kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. (Birden çok kart ile ödeme yapılabilir.) Anlaşmalı Bankalarımız: Halkbank, Garanti Bankası, Qnb Finansbank, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası. |
Sanal POS (Tek Çekim) | https://ois.istinye.edu.tr/fi/eodeme adresinden kredi kartınız ile 3D Secure güvenlik sistemiyle kampüse gelmeden veya bankaya gitmeden çevrimiçi ödeme yapabilirsiniz. |
Kredili Mevduat Hesabı(KMH) | KMH, Yapı Kredi Bankasının başvuran kişiye tanımladığı taksitli bir kredi türüdür. Bu yolla, her ay taksit tutarını kendi banka hesabına yatırarak okul ödemesini gerçekleştirebilirsin. Banka, vadesinde yapılan ödemeler için herhangi bir faiz almaz. Gecikmeli ödemelerde bankanın belirlemiş olduğu gecikme faizi uygulanır. KMH işlemi Yapı Kredi Bankası tarafından 1 peşin, 7 eşit taksitte yapılır. Taksit ödeme tarihleri, peşinatın ödendiği ayı takip eden ayların aynı günü olacak şekilde düzenlenecektir. Örnek KMH taksit tablosu: 19.08.2025 – Peşinat, 19.09.2025 – 1.Taksit, 19.10.2025 – 2.Taksit, 19.11.2025 – 3.Taksit, 19.12.2025 – 4.Taksit, 19.01.2026 – 5.Taksit, 19.02.2026 – 6.Taksit, 19.03.2026 – 7.Taksit KMH için krediyi kullanacak kişi (anne, baba, arkadaş veya akraba vb.) kimliğiyle birlikte kayıt tarihlerinde Vadi Kampüsümüzün içerisinde bulunan Yapı Kredi şubesine başvurabilir. Vadi Kampüsüne gelemeyecek olan öğrencilerimiz KMH ön kayıt için herhangi bir Yapı Kredi şubesine başvurabilir. Yapı Kredi Bankası Şube Listesi |
Kredi Kartı | Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil POS cihazları ile Vadi Kampüsümüzde kredi kartı ile taksitli ödeme yapabilirsin. (Birden çok kart ile ödeme yapılabilir.) Anlaşmalı Bankalarımız: Halkbank, Garanti, Qnb Finansbank, Yapı ve Kredi, Akbank, İş Bankası. Not: Toplam taksit sayısı 8’i geçemez. Üniversitemizde Mail Order sistemi kullanılmamaktadır. |
Sanal POS | https://ois.istinye.edu.tr/fi/eodeme adresinden kredi kartın ile 3D Secure güvenlik sistemini kullanarak kampüse gelmeden ya da bankaya gitmeden online taksitli ödeme yapabilirsin. |
*Taksitli ödemelerde %15 oranında vade farkı uygulanacaktır.
Kayıt işlemleri için kampüsümüze gelmenize gerek bulunmamaktadır. Gerekli evraklarınızı yenikayit@istinye.edu.tr ‘ye mail atarak, kayıt ücretini odeme.istinye.edu.tr adresinden kredi kartınız ile 3D Secure güvenlik sistemiyle kampüse gelmeden/bankaya gitmeden online ödeme yapabilirsiniz. Mali onayınızı aldıktan sonra e-devlet üzerinden e-kayıt yapabilirsiniz. Kayıt evraklarınız sonrasında sizden istenecek
Üniversite kayıt işlemlerinizi e devlet üzerinden yapabilirsiniz. Aşağıda belirtilen kayıt evraklarını dönem başladıktan sonra “Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü” tarafından sizlerden istenecek.
Ders içerikleri ve transkriptinizi dikeygecis@istinye.edu.tr mail adresine iletmeniz doğrultusunda fakülte tarafından gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra, size geri dönüş sağlanacaktır.
Kaydınızı tamamladıktan sonra transkript, ders içerikleri ve muafiyet formunu doldurup dikeygecis@istinye.edu.tr adresine mail atmanız yeterlidir. Muafiyet (Eşdeğerlilik) ve İntibak İşlemleri yönergesine göre değerlendirilecektir.