
ÖSYM Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirlenen tarihler içerisindeki hafta içi ve hafta sonu her gün 09:00 – 17:00 arası sizleri İstinye Üniversitesi kampüslerine bekliyoruz.
İstinye Üniversitesi bölümlerinin eğitim yapısı hakkında akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizden bilgi alabilir, burs ve ücret bilgisi edinebilirsiniz.
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarıyla ilgileniyorsanız, aşağıdaki haritada İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü adresine tıklayarak ulaşım bilgisi alabilirsiniz.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bölümleriyle ilgileniyorsanız aşağıdaki haritada İstinye Üniversitesi Vadi Kampüsü adresine tıklayarak ulaşım bilgisi alabilirsiniz.
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bölümleriyle Yabancı Diller Okulu (Hazırlık Okulu) ve Diş Hekimliği Hastanesi hakkında bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki haritada İstinye Üniversitesi Vadi Kampüsü adresini tıklayarak ulaşım bilgisi alabilirsiniz. Bu fakültelerin eğitimi İstinye Üniversitesi Kampüs adresinde gerçekleşecektir.
Üniversitemize dair merak ettiğiniz tüm soruları profesyonel ve öğrencilerimizden oluşan çağrı merkezi ekibimizde 08:00 – 20:00 arası iletebilirsiniz. Burslar, ücretler ve üniversitemizin diğer konulardaki uygulamaları hakkında bilgi almak için aşağıdaki numaraları kullanabilirsiniz.
Çağrı Merkezi 0850 283 60 00
WhatsApp 0530 281 88 88
Kontenjan ve Ücretler
TIP FAKÜLTESİ
Program Kodu | Tıp Fakültesi | Puan Türü | Genel Ek Kontenjan | Şehit ve Gazi Y. Ek Kontenjan | Depremzede Aday Ek Kontenjan | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN (Genel Kont.) |
208410017 | Tıp (Burslu) | SAY | — | 2 | — | — |
208410502 | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 1 | — | — | 466,20282 |
208450758 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — |
208450759 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | — | — | — |
Diş Hekimliği Fakültesi
Program Kodu | Diş Hekimliği Fakültesi | Puan Türü | Genel Ek Kontenjan | Şehit ve Gazi Y. Ek Kontenjan | Depremzede Aday Ek Kontenjan | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN (Genel Kont.) |
208450889 | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — |
208450896 | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | — | — | 453,64407 |
208450798 | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — |
208450799 | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | — | — | 439,97652 |
Eczacılık Fakültesi
Program Kodu | Eczacılık Fakültesi | Puan Türü | Genel Ek Kontenjan | Şehit ve Gazi Y. Ek Kontenjan | Depremzede Aday Ek Kontenjan | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN (Genel Kont.) |
208410565 | Eczacılık (Ücretli) *%25 Mütevelli Heyet Bursu | SAY | 21 | — | — | — |
208410574 | Eczacılık (Burslu) | SAY | — | 2 | — | — |
208410592 | Eczacılık (%25 İndirimli) | SAY | 8 | — | — | — |
208450719 | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) *%25 Mütevelli Heyet Bursu | SAY | 15 | — | — | — |
208450717 | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — |
208450718 | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 25 | — | — | — |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Program Kodu | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Puan Türü | Genel Ek Kontenjan | Şehit ve Gazi Y. Ek Kontenjan | Depremzede Aday Ek Kontenjan | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN (Genel Kont.) |
208450773 | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — |
208450774 | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | — | — | 278,59144 |
208450748 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | — | 436,52404 |
208450749 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | — | — | 253,17605 |
208450803 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | — | 1 | — | — |
208450804 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 14 | — | — | — |
208410308 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | — | 2 | — | — |
208410317 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 4 | — | — | 257,2884 |
208450714 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — |
208450715 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | — | — | — |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Program Kodu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Puan Türü | Genel Ek Kontenjan | Şehit ve Gazi Y. Ek Kontenjan | Depremzede Aday Ek Kontenjan | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN (Genel Kont.) |
208450765 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | — | 1 | — | — |
208450766 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | — | — | 259,27151 |
208450725 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | — | 1 | — | — |
208450727 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | — | — | 261,77984 |
208410608 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | — | 1 | 1 | — |
208410617 | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | — | — | 228,35534 |
208410229 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | — | 1 | 1 | — |
208410238 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | — | — | 238,22417 |
208450705 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | — | 1 | — | — |
208450706 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | — | — | 252,78253 |
208410274 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | — | 1 | — | — |
208410283 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | — | — | 273,0982 |
208450807 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 1 | 1 | — | 411,61176 |
208450808 | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 2 | — | — | 293,41326 |
208410547 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | — | 2 | — | — |
208410556 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | — | — | 296,34523 |
İletişim Fakültesi
Program Kodu | İletişim Fakültesi | Puan Türü | Genel Ek Kontenjan | Şehit ve Gazi Y. Ek Kontenjan | Depremzede Aday Ek Kontenjan | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN (Genel Kont.) |
208450805 | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | — | — | 1 | — |
208450853 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | — | 1 | 1 | — |
208450854 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | — | — | 249,53824 |
208450851 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | — | 386,26902 |
208450852 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | — | — | 235,21369 |
208450849 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | — | 1 | — | — |
208450850 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | — | — | 253,20158 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Puan Türü | Genel Ek Kontenjan | Şehit ve Gazi Y. Ek Kontenjan | Depremzede Aday Ek Kontenjan | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN (Genel Kont.) |
208450800 | Felsefe (Burslu) | EA | — | — | 1 | — |
208450824 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | — | 1 | — | — |
208450825 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 8 | — | — | 241,21732 |
208450826 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | — | 1 | — | — |
208450827 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 5 | — | — | 300,09406 |
208450832 | Psikoloji (Burslu) | EA | — | 2 | — | — |
208450833 | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 15 | — | — | 266,03942 |
208450834 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | — | 1 | — | — |
208450835 | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 11 | — | — | 253,81161 |
208450836 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | — | — | 1 | — |
208450837 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | — | — | 183,64528 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Puan Türü | Genel Ek Kontenjan | Şehit ve Gazi Y. Ek Kontenjan | Depremzede Aday Ek Kontenjan | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN (Genel Kont.) |
208450875 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — |
208450882 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | — | — | 341,9462 |
208450838 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — |
208450839 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | — | — | 361,88416 |
208450823 | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | — | — | 1 | — |
208450840 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — |
208450841 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | — | — | — |
208450842 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — |
208450843 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | — | — | 321,32253 |
208450845 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — |
208450846 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 16 | — | — | — |
208450828 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — |
208450829 | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | — | — | 277,20911 |
208450830 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | — | 415,78604 |
208450831 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | — | — | 248,01054 |
208450847 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — |
208450848 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | — | — | 338,17482 |
208450811 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — |
208450812 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | — | — | 362,27006 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Program Kodu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Puan Türü | Genel Ek Kont. | Şehit ve Gazi Y. Ek Kont. | Depremzede Aday Ek Kont. | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN (Genel Kont.) | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN (ŞGY) | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN (Depremzede) |
208410035 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — | — | — |
208450790 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 7 | — | — | 219,36551 | — | — |
208410398 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | — | 1 | 1 | — | — | — |
208410405 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | — | — | 214,9243 | — | — |
208410414 | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — | — | — |
208410423 | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 4 | — | — | 243,94962 | — | — |
208410053 | Ebelik (Burslu) | SAY | — | 2 | 1 | — | — | 304,85616 |
208410626 | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | — | — | 255,35586 | — | — |
208410071 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — | — | — |
208410459 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 2 | — | — | 239,44707 | — | — |
208450752 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 1 | 355,84457 | — | — |
208450754 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | — | — | 236,24325 | — | — |
208410098 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — | — | — |
208410511 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — | 273,34201 | — | — |
208450755 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | — | 1 | — | — | — | — |
208450756 | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | — | — | 256,45848 | — | — |
Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Meslek Yüksekokulu | Puan Türü | Genel Ek Kont. | Şehit ve Gazi Y. Ek Kont. | Depremzede Aday Ek Kont. | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN (Genel Kont.) | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN (ŞGY) | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN(Depremzede) |
208450307 | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 10 | — | — | 237,06184 | — | — |
208450334 | Aşçılık (Burslu) | TYT | 1 | 1 | — | 336,53205 | — | — |
208450325 | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 13 | — | — | 210,55837 | — | — |
208450776 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 1 | 365,82049 | — | — |
208450777 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 6 | — | — | 242,78235 | — | — |
208450778 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 1 | 2 | — | 386,90431 | — | — |
208450779 | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 2 | — | — | 309,61556 | — | — |
208450815 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | — | 1 | — | — | — | — |
208450816 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 8 | — | — | 291,38168 | — | — |
208450861 | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 1 | 363,47559 | — | 195,25993 |
208450868 | Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 3 | — | — | 275,56807 | — | — |
208450917 | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | — | 1 | — | — | — | — |
208450924 | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 3 | — | — | 247,74026 | — | — |
208450817 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | — | 1 | — | — | — | — |
208450818 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2 | — | — | 276,63742 | — | — |
208450945 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 1 | — | 355,91711 | — | — |
208450952 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 3 | — | — | 250,23099 | — | — |
208450959 | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | — | 1 | — | — | — | — |
208450966 | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 4 | — | — | 243,61169 | — | — |
208450973 | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 1 | — | — | 324,1457 | — | — |
208450980 | Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 8 | — | — | 215,09352 | — | — |
208450903 | E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 1 | 1 | — | 352,97977 | — | — |
208450910 | E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 5 | — | — | 247,52207 | — | — |
208450931 | E-Ticaret ve Pazarlama (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 1 | 349,74096 | — | 256,02098 |
208450938 | E-Ticaret ve Pazarlama (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 10 | — | — | 226,04419 | — | — |
208450431 | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | — | 1 | 1 | — | — | — |
208450422 | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 6 | — | — | 211,53271 | — | — |
208450819 | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | TYT | — | 1 | — | — | — | — |
208450820 | Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 8 | — | — | 238,33521 | — | — |
208450494 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | — | 1 | — | — | 176,51274 | — |
208450485 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 7 | — | — | 260,90544 | — | — |
208450761 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 1 | — | 332,28867 | — | — |
208450763 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 7 | — | — | 246,88612 | — | — |
208450555 | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | — | 1 | — | — | — | — |
208450546 | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 14 | — | — | 280,48895 | — | — |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Program Kodu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Puan Türü | Genel Ek Kontenjan | Şehit ve Gazi Y. Ek Kontenjan | Depremzede Aday Ek Kontenjan | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN (Genel Kont.) | 2023-TYT EN KÜÇÜK PUAN (ŞGY) |
208450149 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | — | 2 | 1 | — | — |
208450131 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 9 | — | — | 239,72354 | — |
208450747 | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 8 | — | — | 227,66496 | — |
208450016 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | — | 2 | — | — | — |
208450564 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 10 | — | — | 222,69476 | — |
208450643 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | — | — | 1 | — | — |
208450634 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 7 | — | — | 219,18714 | — |
208450034 | Anestezi (Burslu) | TYT | — | 2 | — | — | — |
208450573 | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 9 | — | — | 272,9 | — |
208450625 | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 1 | — | 345,97132 | — |
208450616 | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 8 | — | — | 250,56609 | — |
208450167 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 1 | 344,96353 | — |
208450158 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 9 | — | — | 216,45636 | — |
208450185 | Diyaliz (Burslu) | TYT | — | 1 | — | — | — |
208450176 | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 6 | — | — | 215,87919 | — |
208450201 | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 1 | 322,90809 | — |
208450194 | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 15 | — | — | 213,44365 | — |
208450246 | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | — | 2 | 1 | — | — |
208450237 | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 4 | — | — | 241,12217 | — |
208450780 | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 1 | 325,52786 | — |
208450781 | Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 10 | — | — | 217,36349 | — |
208450052 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 1 | 2 | — | 344,27559 | — |
208450582 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 15 | — | — | 255,02542 | — |
208450688 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | — | 1 | 1 | — | — |
208450679 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 10 | — | — | 245,36946 | — |
208450821 | Optisyenlik (Burslu) | TYT | — | 1 | — | — | — |
208450822 | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 9 | — | — | 212,32278 | — |
208450079 | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 1 | 308,58099 | 254,72537 |
208450255 | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 9 | — | — | 209,85145 | — |
208450097 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | — | 2 | — | — | — |
208450591 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 6 | — | — | 234,32709 | — |
208450661 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | — | 1 | 1 | — | — |
208450652 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 5 | — | — | 214,88373 | — |
208450113 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | — | 2 | — | — | — |
208450607 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 8 | — | — | 224,25061 | — |
TIP FAKÜLTESİ
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208410017 | Tıp (Burslu) | Ücretsiz |
208410502 | Tıp (%50 İndirimli) | ₺199.000 |
208450758 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz |
208450759 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺199.000 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | *Bilinçli Tercih Burslu Ücret |
208450889 | Diş Hekimliği (Burslu) | Ücretsiz | |
208450896 | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | ₺195.000 | ₺165.750 |
208450798 | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450799 | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺195.000 | ₺165.750 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | *Bilinçli Tercih Burslu Ücret |
208410565 | Eczacılık (Ücretli) *Mütevelli Heyet Bursu Fırsatı (%25) | ₺327.000 | ₺277.950 |
208410574 | Eczacılık (Burslu) | Ücretsiz | |
208410592 | Eczacılık (%25 İndirimli) | ₺245.250 | ₺208.460 |
208450719 | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)*Mütevelli Heyet Bursu Fırsatı (%25) | ₺327.000 | ₺277.950 |
208450717 | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450718 | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) | ₺245.250 | ₺208.460 |
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | *Bilinçli Tercih Burslu Ücret |
208450773 | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450774 | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺117.500 | ₺99.875 |
208450748 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Ücretsiz | |
208450749 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | ₺117.500 | ₺99.875 |
208450803 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450804 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺117.500 | ₺99.875 |
208410308 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | Ücretsiz | |
208410317 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | ₺120.500 | ₺102.425 |
208450714 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450715 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺117.500 | ₺99.875 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | *Bilinçli Tercih Burslu Ücret |
208450875 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Ücretsiz | |
208450882 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | ₺120.000 | ₺102.000 |
208450838 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450839 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺129.000 | ₺109.650 |
208450823 | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450840 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450841 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺96.500 | ₺82.025 |
208450842 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450843 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺110.000 | ₺93.500 |
208450802 | Kimya (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450845 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450846 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺96.500 | ₺82.025 |
208450828 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450829 | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺90.000 | ₺76.500 |
208450830 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450831 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺110.000 | ₺93.500 |
208450847 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Ücretsiz | |
208450848 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | ₺120.000 | ₺102.000 |
208450811 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450812 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺129.000 | ₺109.650 |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | *Bilinçli Tercih Burslu Ücret |
208450765 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450766 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺90.000 | ₺76.500 |
208450725 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450727 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺90.000 | ₺76.500 |
208410608 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | Ücretsiz | |
208410617 | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | ₺90.000 | ₺76.500 |
208410229 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | Ücretsiz | |
208410238 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | ₺90.000 | ₺76.500 |
208450705 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208450706 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺90.000 | ₺76.500 |
208410274 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208410283 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺90.000 | ₺76.500 |
208450807 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | Ücretsiz | |
208450808 | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | ₺100.500 | ₺85.425 |
208410547 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | |
208410556 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | ₺100.500 | ₺85.425 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Program Kodu | Bölüm Adı | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | *Bilinçli Tercih Burslu Ücret |
