Tanıtım Filmimizi İzleyin
Sanal Tur ile İstinye Üniversitesi'ne Yakından Bakın!
İstinye Üniversitesi’ni tercih etmeden önce ilgilendiğiniz bölümlerin laboratuvar ve dersliklerine yakından bakın.
Kampüslerin sosyal alanları, akademik ve idari birimlerinin tamamı ISU 360’da sizleri bekliyor.
ISU 360° Sanal Tura Başlamak için Tıklayın!
En iyi sonuç için Sanal Gerçeklik (VR) Gözlüğü ile deneyin.
Kampüslerimiz
Topkapı Kampüs
Vadi Kampüs
Hangi Kampüste Hangi Fakülteler Var?
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü* (Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi’nin Topkapı Kampüste yer alan tek bölümüdür.)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Topkapı Kampüs’tedir.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Yabancı Diller (Hazırlık)
2022 Eylül itibariyle Vadi İstanbul’daki yeni kampüsünde eğitim verecektir.
Taban Puan ve Başarı Sıralamaları
Eczacılık Fakültesi | ||||
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Ek Yerleştirme Kontenjanı | 2022 En KÜÇÜK Puan |
208410592 | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 410,70054 |
208450719 | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | — |
208410565 | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 1 | 407,5768 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||||
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Ek Yerleştirme Kontenjanı | 2022 En KÜÇÜK Puan |
208450774 | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 283,99019 |
208450749 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 260,55524 |
208450804 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 260,18951 |
208410317 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 3 | 270,00852 |
208410344 | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 8 | — |
208450715 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | — |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Ek Yerleştirme Kontenjanı | 2022 En KÜÇÜK Puan |
208450765 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 345,59914 |
208450727 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 269,01683 |
208410617 | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 7 | 222,02403 |
208410238 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 234,68501 |
208450706 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 254,32757 |
208410274 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 369,99489 |
208450808 | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 1 | 283,24106 |
208410556 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 289,29831 |
İletişim Fakültesi | ||||
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Ek Yerleştirme Kontenjanı | 2022 En KÜÇÜK Puan |
208450806 | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 265,16735 |
208450854 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 234,22126 |
208450852 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 233,15719 |
208450850 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 260,68914 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||||
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Ek Yerleştirme Kontenjanı | 2022 En KÜÇÜK Puan |
208450800 | Felsefe (Burslu) | EA | 1 | 293,6437 |
208450825 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 4 | 264,90316 |
208450827 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 2 | 274,32433 |
208450833 | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 14 | 281,37119 |
208450835 | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 278,39015 |
208450837 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | — |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ||||
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Ek Yerleştirme Kontenjanı | 2022 En KÜÇÜK Puan |
208450839 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 354,48996 |
208450841 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | — |
208450843 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 306,34791 |
208450846 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — |
208450829 | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 249,10318 |
208450831 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 273,35679 |
208450848 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 322,08729 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Ek Yerleştirme Kontenjanı | 2022 En KÜÇÜK Puan |
208410405 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 242,95257 |
208410423 | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 236,02112 |
208410626 | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 242,96765 |
208450754 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 238,28252 |
208410511 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 267,38003 |
208450756 | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 249,19972 |
Meslek Yüksekokulu | ||||
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Ek Yerleştirme Kontenjanı | 2022 En KÜÇÜK Puan |
208450307 | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 226,1717 |
208450325 | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 227,06483 |
208450777 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 240,74223 |
208450776 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 1 | 361,29239 |
208450816 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 281,30519 |
208450868 | Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 258,36509 |
208450861 | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 1 | 353,39624 |
208450818 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 266,53808 |
208450910 | E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 242,21129 |
208450422 | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 200,91375 |
208450431 | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 1 | 304,23521 |
208450820 | Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 232,67376 |
208450485 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 250,57613 |
208450494 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 3 | 326,96914 |
208450763 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 217,62668 |
208450761 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 320,61567 |
208450546 | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 268,05873 |
208450555 | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 1 | 358,9772 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Ek Yerleştirme Kontenjanı | 2022 En KÜÇÜK Puan |
208450131 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 11 | 228,79479 |
208450747 | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 217,01089 |
208450564 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 218,19173 |
208450634 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 224,98688 |
208450643 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 295,39899 |
208450573 | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 266,51918 |
208450034 | Anestezi (Burslu) | TYT | 1 | 351,45661 |
208450616 | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 252,66863 |
208450158 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 216,85233 |
208450167 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 1 | 312,11819 |
208450176 | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 199,19464 |
208450194 | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 211,87124 |
208450237 | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 244,84077 |
208450781 | Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 215,36691 |
208450582 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 14 | 261,80798 |
208450679 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 14 | 251,37942 |
208450822 | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 216,37127 |
208450255 | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 11 | 211,89079 |
208450079 | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 1 | 305,59223 |
208450591 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 230,93551 |
208450652 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 214,97255 |
208450661 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 306,46388 |
208450607 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 214,24627 |
208450113 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 1 | 317,77717 |
Bölüm Ücretleri
ECZACILIK FAKÜLTESİ | |||||
Kod | Program Adı | Puan Türü | Ödeme Şekli | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | Bilinçli Tercih Burslu* Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208410565 | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | Peşin | ₺168.059 | ₺142.850 |
Taksitli | ₺176.904 | ₺150.368 | |||
208410574 | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410592 | Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) | SAY | Peşin | ₺126.044 | ₺107.137 |
Taksitli | ₺132.678 | ₺112.776 | |||
208450719 | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | Peşin | ₺168.059 | ₺142.850 |
Taksitli | ₺176.904 | ₺150.368 | |||
208450717 | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450718 | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | SAY | Peşin | ₺126.044 | ₺107.137 |
Taksitli | ₺132.678 | ₺112.776 |
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||||
Kod | Program Adı | Puan Türü | Ödeme Şekli | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | Bilinçli Tercih Burslu* Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208450773 | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450774 | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺60.021 | ₺51.018 |
Taksitli | ₺63.180 | ₺53.703 | |||
208450748 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450749 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | SÖZ | Peşin | ₺60.022 | ₺51.019 |
Taksitli | ₺63.180 | ₺53.704 | |||
208450803 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450804 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | Peşin | ₺60.022 | ₺51.019 |
Taksitli | ₺63.180 | ₺53.704 | |||
208410308 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410317 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺61.591 | ₺52.352 |
Taksitli | ₺64.832 | ₺55.108 | |||
208410335 | Mimarlık (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410344 | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺55.866 | ₺47.486 |
Taksitli | ₺58.806 | ₺49.985 | |||
208450714 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450715 | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺55.866 | ₺47.486 |
Taksitli | ₺58.806 | ₺49.985 |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||
Kod | Program Adı | Puan Türü | Ödeme Şekli | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | Bilinçli Tercih Burslu* Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208450765 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450766 | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208450725 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450727 | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208410608 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410617 | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208410229 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410238 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208450705 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450706 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208410274 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410283 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208450807 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450808 | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺51.341 | ₺43.640 |
Taksitli | ₺54.043 | ₺45.937 | |||
208410547 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410556 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺51.341 | ₺43.640 |
Taksitli | ₺54.043 | ₺45.937 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |||||
Kod | Program Adı | Puan Türü | Ödeme Şekli | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | Bilinçli Tercih Burslu* Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208450805 | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450806 | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | SÖZ | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208450853 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450854 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | SÖZ | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208450851 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450852 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 | |||
208450849 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450850 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | Peşin | ₺41.091 | ₺34.928 |
Taksitli | ₺43.254 | ₺36.766 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||
Kod | Program Adı | Puan Türü | Ödeme Şekli | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | Bilinçli Tercih Burslu* Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208450800 | Felsefe (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450824 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450825 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL | Peşin | ₺52.357 | ₺44.503 |
Taksitli | ₺55.112 | ₺46.846 | |||
208450826 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450827 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | DİL | Peşin | ₺52.357 | ₺44.503 |
Taksitli | ₺55.112 | ₺46.846 | |||
208450832 | Psikoloji (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450833 | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺80.176 | ₺68.149 |
Taksitli | ₺84.396 | ₺71.736 | |||
208450834 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450835 | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺80.176 | ₺68.149 |
Taksitli | ₺84.396 | ₺71.736 | |||
208450836 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450837 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | SÖZ | Peşin | ₺40.168 | ₺34.143 |
Taksitli | ₺42.282 | ₺35.940 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||
Kod | Program Adı | Puan Türü | Ödeme Şekli | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | Bilinçli Tercih Burslu* Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208450875 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450882 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺57.528 | ₺48.899 |
Taksitli | ₺60.556 | ₺51.473 | |||
208450838 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450839 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺61.688 | ₺52.435 |
Taksitli | ₺64.935 | ₺55.195 | |||
208450823 | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450840 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450841 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺46.170 | ₺39.245 |
Taksitli | ₺48.600 | ₺41.310 | |||
208450842 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450843 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺55.404 | ₺47.093 |
Taksitli | ₺58.320 | ₺49.572 | |||
208450802 | Kimya (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450845 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450846 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺46.170 | ₺39.245 |
Taksitli | ₺48.600 | ₺41.310 | |||
208450828 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450829 | Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺46.170 | ₺39.245 |
Taksitli | ₺48.600 | ₺41.310 | |||
208450830 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450831 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺55.404 | ₺47.094 |
Taksitli | ₺58.320 | ₺49.572 | |||
208450847 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450848 | Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺57.528 | ₺48.899 |
Taksitli | ₺60.556 | ₺51.472 | |||
208450811 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450812 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺61.687 | ₺52.434 |
Taksitli | ₺64.934 | ₺55.194 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||
Kod | Program Adı | Puan Türü | Ödeme Şekli | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | Bilinçli Tercih Burslu* Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208410035 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450790 | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺58.687 | ₺49.884 |
Taksitli | ₺61.776 | ₺52.510 | |||
208410398 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410405 | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | Peşin | ₺50.787 | ₺43.169 |
Taksitli | ₺53.460 | ₺45.441 | |||
208410414 | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410423 | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺56.943 | ₺48.402 |
Taksitli | ₺59.940 | ₺50.949 | |||
208410053 | Ebelik (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410626 | Ebelik (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺50.787 | ₺43.169 |
Taksitli | ₺53.460 | ₺45.441 | |||
208410071 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410459 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺56.943 | ₺48.402 |
Taksitli | ₺59.940 | ₺50.949 | |||
208450752 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450754 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺56.943 | ₺48.402 |
Taksitli | ₺59.940 | ₺50.949 | |||
208410098 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208410511 | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺56.943 | ₺48.402 |
Taksitli | ₺59.940 | ₺50.949 | |||
208450755 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450756 | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | Peşin | ₺56.943 | ₺48.402 |
Taksitli | ₺59.940 | ₺50.949 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||
Kod | Program Adı | Puan Türü | Ödeme Şekli | Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) | Bilinçli Tercih Burslu* Öğrenim Ücreti (KDV Dahil) |
208450316 | Adalet (Burslu) | TYT | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450307 | Adalet (%50 Burslu) | TYT | Peşin | ₺34.720 | ₺29.512 |
Taksitli | ₺36.547 | ₺31.065 | |||
208450334 | Aşçılık (Burslu) | TYT | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450325 | Aşçılık (%50 Burslu) | TYT | Peşin | ₺40.630 | ₺34.535 |
Taksitli | ₺42.768 | ₺36.353 | |||
208450776 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450777 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 Burslu) | TYT | Peşin | ₺31.857 | ₺27.079 |
Taksitli | ₺33.534 | ₺28.504 | |||
208450778 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | Peşin | Ücretsiz | Ücretsiz |
Taksitli | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
208450779 | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | TYT | Peşin | ₺31.857 | ₺27.079 |
